Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico energético en la Tequilera Las Juntas y el enfoque ISO-50001
dc.contributor.author | Martínez González, Daniel | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Gonzalez , Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Robledo Hernández, José Guadalupe | |
dc.contributor.author | Quintero Hernández, Luis Héctor | |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T11:18:04Z | |
dc.date.available | 2021-10-11T11:18:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-34228-0 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3070 | |
dc.description | Tequila is the most emblematic drink in Mexico and is currently highly demanded and enjoyed in other parts of the world. The production of Tequilera Las Juntas S. A. is mainly destined for the international market and although it is a small company, it produces a premium quality tequila. However, the energy consumed in the process has led the company to seek measures to reduce the energy cost of making its tequila. This work presents the result of an energy audit in the company based on the methodology developed by the Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero (CADEM, Spain) and the ISO-50002 standard (referring to energy audits), finding a potential reduction in energy consumption of 25%. For its part, the ISO-50001 standard allowed establishing energy plans, objectives, and goals to improve the company's energy performance. | es_ES |
dc.description.abstract | El tequila es la bebida más emblemática de México y en la actualidad es muy demandada y disfrutada en otras partes del mundo. La producción de Tequilera Las Juntas S. A. se destina principalmente al mercado internacional y, aunque es una empresa pequeña, elabora un tequila con calidad premium. No obstante, la energía consumida en el proceso ha llevado a la empresa a buscar medidas para reducir el costo energético en la elaboración de su tequila. En este trabajo se presenta el resultado de un diagnóstico energético en la empresa partiendo de la metodología desarrollada por el Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero (CADEM, España) y la norma ISO-50002 (referente a auditorías energéticas), encontrándose un potencial de reducción en el consumo de energía de 25%; por su parte, la norma ISO-50001 permitió establecer planes, objetivos y metas energéticas para mejorar el desempeño energético de la compañía. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 10- Buenas prácticas y casos de empresa | es_ES |
dc.title | Diagnóstico energético en la Tequilera Las Juntas y el enfoque ISO-50001 | es_ES |
dc.title.alternative | Energy audit at the Tequilera Las Juntas and the ISO-50001 approach | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2021 (Alcoy) [167]
XXV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcoy, 2021)