Mostrar el registro sencillo del ítem
ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA E INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS EN ANDALUCÍA (SUR DE ESPAÑA)
dc.contributor.author | Serrano Bernardo, Francisco | |
dc.contributor.author | Garcete, Kelly | |
dc.contributor.author | Beltrán-Hermoso, María | |
dc.contributor.author | López de Hierro Pérez, Lourdes | |
dc.contributor.author | Martín Molero, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Rosúa Campos, José Luis | |
dc.contributor.author | Herrera Cabrerizo, Renato | |
dc.contributor.author | Ramajo Rodríguez, Luis | |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T14:27:29Z | |
dc.date.available | 2018-01-25T14:27:29Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-608-2864-8 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/612 | |
dc.description | La experiencia de la AOPA en la gestión de las carreteras en Andalucía, y particularmente en la aplicación a la obra civil de técnicas de restauración vegetal e integración paisajística de la red viaria andaluza, así como la aprobación de numerosas disposiciones legales y reglamentarias, han puesto de manifiesto la importancia de contar con instrumentos técnicos y jurídicos innovadores que garanticen el éxito de los trabajos relacionados con la recuperación del entorno de una infraestructura lineal, teniendo en cuenta las peculiaridades del medio en que se va a intervenir. Para tratar de solucionar los posibles problemas derivados de los múltiples procesos de elaboración, evaluación ambiental, construcción y ejecución de los distintos proyectos de infraestructuras lineales, se ha llevado a cabo un análisis comparativo del resultado de la aplicación de distintas técnicas de restauración paisajística utilizadas hasta ahora por la Administración en Andalucía en 18 importantes carreteras de este territorio, de forma que puedan establecerse cuáles de dichas técnicas son más eficaces, cuál ha sido el porcentaje de éxito en los procesos de restauración de la cubierta vegetal y cuáles los fundamentos científico-técnicos para la perfecta integración (ambiental-cultural-socioeconómica) de la obra en el entorno que la rodea. | es_ES |
dc.description.abstract | AOPA's experience in the management of roads in Andalusia, and particularly in the application to civil engineering of plant restoration techniques and landscape integration, join to the adoption of numerous laws and regulations, have been highlighted the importance of innovative technical and legal instruments to ensure the success of the works related to the recovery of a linear infrastructure, taking into account the peculiarities of the environment. To try to solve possible problems arising from the processes of environmental assessment, construction and implementation of various linear infrastructure projects, we have conducted a comparative in 18 major roads of Andalusia, trying to establish which of these plant restoration techniques are most effective, what was the percentage of success in the process of restoring the vegetation cover and which are the technical and scientific basis scientific for perfect integration (environmental-cultural-socioeconomic) of these infrastructures in the surrounding environment. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Civil, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Construcción y Arquitectura | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA E INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS EN ANDALUCÍA (SUR DE ESPAÑA) | es_ES |
dc.title.alternative | ANALYSIS OF LANDSCAPE RESTORATION PROCESS AND ENVIRONMENTAL INTEGRATION OF ROAD INFRASTRUCTURES IN ANDALUSIA (S SPAIN) | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2015 (Granada) [176]
XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Granada, 2015)