Mostrar el registro sencillo del ítem
Las modificaciones contractuales y su relación con los criterios de adjudicación: análisis de datos de licitaciones públicas españolas.
dc.contributor.author | Alonso Iglesias, Guillermo | |
dc.contributor.author | Ortega Fernández, Francisco | |
dc.contributor.author | Rodríguez Montequín, Vicente | |
dc.contributor.author | Alonso Álvarez, Cristina | |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T22:22:41Z | |
dc.date.available | 2025-09-30T22:22:41Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-76849-3 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3781 | |
dc.description | "Public procurement is a pivotal mechanism for managing state resources and a major driver of economic activity. Nevertheless, modifications introduced after contract award are a recurring issue that often leads to inefficiencies and cost overruns. Such changes may stem from various factors, including the inadequate selection of the most suitable offer. Given that price frequently serves as the predominant criterion in Spanish tenders, it is relevant to investigate how this focus influences the likelihood of incurring modifications and, consequently, compromises project efficiency. This study is based on an extensive dataset of Spanish public procurement processes, collected between 2015 and 2024, encompassing over 500,000 cases from different productive sectors. Drawing on this empirical evidence, we compare various award criteria—whether economic, technical, or otherwise—with the frequency and impact of the resulting contract modifications. The principal aim is to identify how the nature of these criteria affects the incidence of deviations in both works and service contracts, while accounting for differences across sectors. The findings provide valuable insights for improving planning and decision-making in future procurement processes." | es_ES |
dc.description.abstract | "Las licitaciones públicas son un elemento crucial en la gestión de recursos estatales, así como uno de los principales motores de la economía. Sin embargo, la aparición de modificaciones tras la adjudicación constituye un problema recurrente que conlleva habitualmente ineficiencias y sobrecostes. Estas alteraciones pueden responder a múltiples factores, como la inadecuada elección de la mejor oferta. Dado que el precio suele ser el criterio preponderante en los concursos españoles, resulta pertinente examinar cómo este enfoque afecta la probabilidad de generar modificaciones y, por tanto, comprometer la eficacia de los proyectos. El presente estudio se sustenta en el análisis de una extensa base de datos de licitaciones públicas en España, recopilada entre 2015 y 2024, abarcando más de 500.000 casos de diferentes sectores productivos. A partir de esta evidencia empírica, se comparan criterios de adjudicación (ya sean económicos, técnicos u otros) con la frecuencia e impacto de las modificaciones. El objetivo principal radica en identificar cómo la naturaleza de los criterios influye en la aparición de desviaciones en contratos de obra y servicio, estudiando las diferencias entre sectores productivos. Estos resultados aportan gran valor de cara a la planificación y adjudicación de futuras licitaciones." | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | AEIPRO | es_ES |
dc.subject | Dirección y Gestión de Proyectos | es_ES |
dc.title | Las modificaciones contractuales y su relación con los criterios de adjudicación: análisis de datos de licitaciones públicas españolas. | es_ES |
dc.title.alternative | Contract modifications and their relationship with awarding criteria: An analysis of Spanish public procurement data | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61547/2501047 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2025 (Ferrol) [46]
XXIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Ferrol, 2025)