Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigando las sendas de la infraestructura vial: Análisis de los efectos de las carreteras sobre el crecimiento económico en Perú
dc.contributor.author | Chang, Victor | |
dc.contributor.author | Flores, Alex | |
dc.contributor.author | Mendoza, Williams | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T11:44:01Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T11:44:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-63877-2 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3687 | |
dc.description | The objective of the research is to quantify the impact of road infrastructure on economic growth at the departmental level in Peru. To achieve this, a panel data set with annual information from 2010 to 2022 for the 24 departments of Peru is utilized. A Panel Data Error Correction Model was employed for this purpose. The long-term estimation results reveal that an additional 1% increase in road kilometers leads to a 0.295% increase in departmental per capita GDP. Furthermore, a 1% additional increase in the proportion of paved road infrastructure corresponds to a 0.339% increase in departmental per capita GDP. Additionally, an increase of one unit in the number of road concessions within the same department results in a 38.9% increase in departmental per capita GDP. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es cuantificar el efecto de la infraestructura vial sobre el crecimiento económico a nivel departamental en Perú. Para tal fin, se emplea un panel de datos con información anual del 2010 hasta el 2022 para los 24 departamentos de Perú. Para ello se empleó un Modelo de Corrección de Errores de datos panel. Los resultados de las estimaciones a largo plazo evidencian que un incremento de 1% adicional en los kilómetros de carretera genera un aumento de 0,295% en el PBI per cápita departamental, que el incremento en 1% adicional en la proporción de infraestructura vial pavimentada genera un aumento de 0,339% del PIB per cápita departamental y que un aumento de cada unidad en la cantidad de concesiones viales en un mismo departamento genera un incremento del 38,9% en el PIB per cápita departamental. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Sostenible y Proyectos de Cooperación al Desarrollo | es_ES |
dc.title | Investigando las sendas de la infraestructura vial: Análisis de los efectos de las carreteras sobre el crecimiento económico en Perú | es_ES |
dc.title.alternative | Investigating the paths of road infrastructure: Analysis of the effects of roads on economic growth in Peru | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61547/2406016 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2024 (Jaén) [200]
XXVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Jaén, 2024)