Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción de químicos "verdes" y energía a partir de residuos alimentarios y fangos EDAR mediante digestión anaerobia en dos etapas
dc.contributor.author | Prats Masegosa, Abril | |
dc.contributor.author | Robles Martínez, Ángel | |
dc.contributor.author | Ruano García, María Victoria | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T11:04:13Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T11:04:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-63877-2 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3623 | |
dc.description | Sustainable urban waste valorisation is a global target to be accomplished. In this sense, integrating urban biorefineries in waste treatment sector further enhances the principles of circular economy such as zero waste production. For organic matter fraction, biorefineries mainly based on anaerobic processes represent a sustainable alternative that allows waste treatment and valorisation. This study aims at understanding the biochemical processes governing dark fermentation of the most biodegradable organic fraction of urban wastes, i.e., food waste and sewage sludge. After a previous literature review on the production of "green" chemicals and energy through the valorisation of food waste and WWTP sludge by dark fermentation, the design of the experimental set-up (batch and laboratory scale tests) and the start-up of the process are carried out. In this sense, several batch tests will be carried out in order to establish the optimal operating conditions to favour the different dark fermentation pathways (acid and lactic). Finally, the design of two laboratory-scale AnDMBR (anaerobic dynamic membrane reactor) systems for two-stage anaerobic co-digestion will be carried out. | es_ES |
dc.description.abstract | La valorización sostenible de los residuos urbanos es un objetivo global a alcanzar. Por eso, la integración de biorrefinerías urbanas en el sector del tratamiento de residuos es la opción ideal. Las biorrefinerías basadas en procesos anaerobios representan una alternativa sostenible que permite el tratamiento y valorización de la fracción orgánica de los residuos. Este trabajo tiene como objetivo comprender los procesos bioquímicos que rigen la fermentación oscura de la fracción orgánica biodegradable de los residuos alimentarios y los fangos de EDAR. Después de un trabajo previo de revisión bibliográfica sobre la producción de químicos "verdes" y energía mediante la valorización de residuos alimentarios y fangos de EDAR por fermentación oscura, se lleva a cabo el diseño del montaje experimental (ensayos en discontinuo y a escala de laboratorio) y la puesta en marcha del proceso. En este sentido, se llevarán a cabo varios ensayos en discontinuo, con el objetivo de establecer las condiciones de operación óptimas para favorecer las diferentes vías de fermentación oscura (ácida y láctica). Finalmente, se ejecuta el diseño de dos sistemas AnDMBR (reactor anaerobio dinámico de membrana) a escala de laboratorio para la co-digestión anaerobia en dos etapas. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | Producción de químicos "verdes" y energía a partir de residuos alimentarios y fangos EDAR mediante digestión anaerobia en dos etapas | es_ES |
dc.title.alternative | Green-chemicals and energy production from food waste and sewage sludge through two-stage anaerobic digestion. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61547/2404008 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2024 (Jaén) [200]
XXVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Jaén, 2024)