Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la plataforma Idea Zaragoza para la mejora de los procesos de participación ciudadana.
dc.contributor.author | Díez-Calvo, Susana | |
dc.contributor.author | Gil-Pérez, Ignacio | |
dc.contributor.author | Lidón, Iván | |
dc.contributor.author | Manchado, Eduardo | |
dc.contributor.author | Samperio, Enrique | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T11:01:15Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T11:01:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-63877-2 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3607 | |
dc.description | Over the last decades, citizen participation processes and e-participation platforms have witnessed significant growth. However, despite this momentum, they continue to present numerous problems that hinder their success. To address this situation, Zaragoza City Council launched the Idea Zaragoza project, carried out using the Service Design methodological approach. This article presents the comprehensive analysis carried out to assess citizens' perceptions and satisfaction with the project during its first year of life. To this end, a satisfaction survey was carried out to identify the platform's current problems, as well as to draw up proposals for its improvement. | es_ES |
dc.description.abstract | Durante las últimas décadas, los procesos de participación ciudadana y las plataformas electrónicas de participación han presenciado un importante crecimiento. Sin embargo, a pesar de este impulso, siguen presentando numerosos problemas que dificultan su éxito. Para hacer frente a esta situación, el Ayuntamiento de Zaragoza lanzó el proyecto Idea Zaragoza, llevado a cabo mediante el enfoque metodológico del Diseño de Servicios. Este artículo presenta el análisis exhaustivo llevado a cabo para evaluar las percepciones y la satisfacción de los ciudadanos con el proyecto durante su primer año de vida. Para ello, se llevó a cabo una encuesta de satisfacción que permitió identificar los problemas actuales de la plataforma, así como elaborar propuestas para su mejora. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de Producto, Procesos y Diseño Industrial | es_ES |
dc.title | Evaluación de la plataforma Idea Zaragoza para la mejora de los procesos de participación ciudadana. | es_ES |
dc.title.alternative | Evaluation of the Idea Zaragoza platform for the improvement of citizen participation processes. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61547/2403022 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2024 (Jaén) [200]
XXVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Jaén, 2024)