Mostrar el registro sencillo del ítem
Simulación de procesos rainfall-runoff en cuencas mediante inteligencia artificial
dc.contributor.author | ZUBELZU MÍNGUEZ, SERGIO | |
dc.contributor.author | Matendo, Sara | |
dc.contributor.author | Zanella, Andrea | |
dc.contributor.author | Capuzzo, Martina | |
dc.contributor.author | Bennis, Mehdi | |
dc.date.accessioned | 2022-10-09T17:22:32Z | |
dc.date.available | 2022-10-09T17:22:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-44521-9 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3147 | |
dc.description | Black-box type data-driven algorithms provide us with a number of advantages when seeking to model rainfall-runoff processes at catchment scale. The key issue is the correct definition of the system boundaries and the system inputs and outputs as well. Under such configuration, those algorithms allows us to reach great accuracy in modelling hydrological processes overcoming the issues when physically-based models are used. In this paper we address the adequate setting of the abovementioned algoprithms in light of the defined mass conservation law within the catchment. Some initial results are drafted for several catchments and the reliability of the balck-box type approaches is discussed. | es_ES |
dc.description.abstract | Los algoritmos de datos tipo caja negra presentan múltiples ventajas para modelizar los procesos rainfall-runoff a escala de cuenca. La clave reside en la correcta delimitación de los límites del sistema y del balance de conservación de la masa dentro de éste. En tales condiciones, esta clase de modelos permiten alcanzar una elevada precisión en la simulación de los procesos de rainfall-runoff mejorando las complicaciones derivadas del uso de modelos de base física. En este trabajo se estudia la correcta definición de modelos de datos a la vista del balance conservación de la masa a la escala de cuenca. Se presentan resultados preliminares para varias cuencas y se discute la validez de los modelos y su enfoque. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 02-2 Ingeniería Civil, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Construcción y Arquitectura | es_ES |
dc.title | Simulación de procesos rainfall-runoff en cuencas mediante inteligencia artificial | es_ES |
dc.title.alternative | Rainfall-runoff modelling at catchment scale with Artificial Intelligence algorithms | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2022 (Terrassa) [170]
XXVI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Terrassa, 2022)