Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la Termografía Infrarroja para la determinación del coeficiente global de transmisión de calor en un edificio
dc.contributor.author | Cañada Soriano, Mar | |
dc.contributor.author | Vilar Abad, Alejandro | |
dc.contributor.author | Aparicio Fernandez, Carola | |
dc.contributor.author | Ferrer Gisbert, Pablo S. | |
dc.contributor.author | Vivancos, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T11:18:05Z | |
dc.date.available | 2021-10-11T11:18:05Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-34228-0 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3075 | |
dc.description | In many cases, the information about thermal characteristics of existing buildings is not available and therefore thermal properties of the envelope materials are unknown. In recent years, infrared thermography (IRT) has been applied to assess thermal parameters of buildings, such as the overall heat transfer coefficient (U-value), which is a parameter of paramount importance to evaluate the thermal performance of the building. In this work, the infrared thermography has been applied to assess the U-value of a building envelope situated in Valencia. The aim is to analize the influence some factors have on the U-value, such as the façade orientation or the duration of the measurement procedure (in order to reach quasi-steady state conditions). Finally, implementing the technique in thermal simulation models in order to achieve accurate results about the thermal behaviour of buildings is intended. | es_ES |
dc.description.abstract | En muchas ocasiones, la documentación relativa a los elementos constructivos de edificios existentes no está disponible y se desconocen las características térmicas de los materiales que componen la envolvente. En los últimos años se ha empleado la termografía infrarroja (TIR) para cuantificar parámetros térmicos de la fachada, como el coeficiente global de transmisión de calor (U), un parámetro clave para evaluar la calidad térmica de un edificio. En este trabajo se aplica la termografía infrarroja para cuantificar el coeficiente global de transmisión de calor en la envolvente de un edificio localizado en Valencia. El objetivo es analizar la influencia que tienen sobre el parámetro U factores como la orientación o duración del ensayo para alcanzar condiciones cuasi-estacionarias. Finalmente se pretende implementar la técnica en modelos de simulación térmica para lograr resultados más precisos acerca del comportamiento térmico de los edificios. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 05- Eficiencia Energética y Energías Renovables | es_ES |
dc.title | Aplicación de la Termografía Infrarroja para la determinación del coeficiente global de transmisión de calor en un edificio | es_ES |
dc.title.alternative | Application of infrared thermography for the assessment of the overall heat transfer coefficient in a building envelope situated in Valencia. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2021 (Alcoy) [166]
XXV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcoy, 2021)