Mostrar el registro sencillo del ítem
CULTIVO DE CAMELINA (Camelina sativa (L.) Crantz) EN ZONAS FRÍAS DE ESPAÑA: PROYECTO PILOTO PARA ESTUDIAR SU VIABILIDAD.
dc.contributor.author | Mostaza Colado, David | |
dc.contributor.author | Mauri Ablanque, Pedro Vicente | |
dc.contributor.author | García Arlegui, Alejandro | |
dc.contributor.author | Diaz Fuentes, Lidia | |
dc.contributor.author | Capuano, Anibal | |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T11:11:44Z | |
dc.date.available | 2021-10-11T11:11:44Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-34228-0 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2973 | |
dc.description | Within the framework of Operational Group projects financed by IMIDRA (PDR GO), the CAMEVAR project (PDR18-CAMEVAR) presents results from camelina (Camelina sativa (L.) Crantz) culture in cold and semi-arid zones of the central Spain area. We used several camelina varieties provided by Camelina Company Spain for this assessment; seeded in microplots and plots (direct seeding and tillage) in an autumn-winter crop cycle. In addition, and at the same time, we performed germination tests in a refrigeration chamber to simulate frosts (in Petri dishes), in a greenhouse and outdoors (in pots). Based on the study of the development of these varieties in this cold and semi-arid climate environment, it will be possible to determine those that show better growth and resistance and that offer a higher production yield. Therefore, aiming to promote its cultivation in the central area of Spain and surrounding areas (Community of Madrid and plateaus) in rotation with other cereals, to encourage sustainable soil conservation and promote the rural sector. | es_ES |
dc.description.abstract | En el marco de proyectos de grupos operativos financiados por IMIDRA (PDR GO), el proyecto CAMEVAR (PDR18-CAMEVAR) presenta los resultados relativos al cultivo de camelina (Camelina sativa (L.) Crantz) en zonas frías y semi-áridas del centro de España. Para este ensayo se contó con diversas variedades de camelina proporcionadas por Camelina Company España. Se sembraron en microparcelas y parcelas (de siembra directa y con laboreo) en un ciclo de cultivo de secano en otoño-invierno. Además, y en paralelo, se ejecutaron ensayos de germinación en cámara frigorífica para simular heladas (en placa Petri), en invernadero y en exterior (en macetas). A partir del estudio del desarrollo de estas variedades en este entorno de clima frío y semi-arído se podrá determinar aquellas que presentan un mejor crecimiento y resistencia y que ofrecen un mayor rendimiento de producción. Todo ello con el objetivo de fomentar su cultivo en la zona centro de España y alrededores (Comunidad de Madrid y mesetas) en rotación con otros cereales, de manera que se fomente la conservación sostenible del suelo y se promueva el sector rural. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 04- Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | CULTIVO DE CAMELINA (Camelina sativa (L.) Crantz) EN ZONAS FRÍAS DE ESPAÑA: PROYECTO PILOTO PARA ESTUDIAR SU VIABILIDAD. | es_ES |
dc.title.alternative | CAMELINA CULTURE (Camelina sativa (L.) Crantz) IN COLD ZONES OF SPAIN: VIABILITY PILOT PROJECT | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2021 (Alcoy) [166]
XXV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcoy, 2021)