Mostrar el registro sencillo del ítem
MEDICIÓN DEL NIVEL DE LA REPARABILIDAD DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. REVISIÓN Y APLICACIÓN A CASO DE ESTUDIO
dc.contributor.author | Blanco Espeleta, Eduardo | |
dc.contributor.author | Pérez-Belis, Victoria | |
dc.contributor.author | Bovea Edo, Mª Dolores | |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T11:09:30Z | |
dc.date.available | 2021-10-11T11:09:30Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-34228-0 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2937 | |
dc.description | Extending the life span of products through their repair is one of the strategies promoted in the circular economy context. Different initiatives have been developed at European level aimed at establishing the level of reparability of electrical and electronic equipment. The purpose of this study is to carry out a review of the existing methods, both quantitative and qualitative, able of calculating a Reparability Index for this type of products. This will allow comparing the evaluation criteria considered by each method, as well as the way disassembly times are estimated, the rating scales, etc. As a case study, it is proposed the application of the different methods analysed to several models belonging to the same product category: drip coffee makers. | es_ES |
dc.description.abstract | Alargar la vida útil de los productos mediante su reparación, es una de las estrategias que se fomentan en el contexto de la economía circular. Aplicado al sector de aparatos eléctricos y electrónicos, son varias las iniciativas que se han desarrollado a nivel europeo orientadas a establecer el nivel de reparabilidad de estos productos. El objeto de este estudio es realizar una revisión de los métodos existentes, tanto cualitativos como cuantitativos, aplicables al cálculo de un Índice de Reparabilidad de este tipo de productos. Ello va a permitir comparar los criterios de evaluación considerados por cada método, así como la forma de estimar tiempos de desensamblaje, las escalas de valoración, etc. Como caso de estudio, se propone su aplicación de los diferentes métodos analizados, a varios modelos de una misma categoría de productos: cafeteras de goteo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 03- Ingeniería de Producto, Procesos y Diseño Industrial | es_ES |
dc.title | MEDICIÓN DEL NIVEL DE LA REPARABILIDAD DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. REVISIÓN Y APLICACIÓN A CASO DE ESTUDIO | es_ES |
dc.title.alternative | MEASUREMENT OF THE LEVEL OF THE REPARABILITY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES. REVIEW AND APPLICATION IN CASE OF STUDY | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2021 (Alcoy) [166]
XXV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcoy, 2021)