Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuantificación del aporte BIM a la calidad de un proyecto de construcción
dc.contributor.author | Moreno, Jorge | |
dc.contributor.author | Secchi, Jonathan | |
dc.contributor.author | Moretti, Patricio | |
dc.contributor.author | Cantú, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T11:08:54Z | |
dc.date.available | 2021-10-11T11:08:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-34228-0 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2922 | |
dc.description | This study considered the quantification of the real benefits of the incorporation of BIM (Building Information Modeling) techniques to the quality management of a construction project. It was developed on a project in progress, based on the contract documentation and technical documentation developed in vector mode (CAD). Critical parameters defined to compliance with the specifications and contract requirements were established, and the specific parameters of the project quality and the indicators to evaluate its performance were identified. Subsequently, a modeling of the building was carried out with Autodesk REVIT and the results were analyzed, focusing on the reference parameters already established to be able to make comparisons and evaluate the possible impact on the quality and other variables of the project. With the data and information obtained, results were evaluated and compared, and the quality and non-quality costs of the project were established and quantified for both situations. The results obtained justify the convenience of modeling with BIM, not only for the economic benefits that are obtained but also because of other differentiating contributions for professionals and organizations responsible for managing this type of project | es_ES |
dc.description.abstract | Este estudio consideró la cuantificación de los reales beneficios de la incorporación de técnicas BIM (Building Information Modeling) a la gestión de la calidad de un proyecto de construcción. El mismo se desarrolló sobre un proyecto en ejecución, tomando como base la documentación de contrato y la documentación técnica realizada en modo vectorial (CAD). Se definieron los parámetros críticos vinculados al cumplimiento de las especificaciones y requerimientos del contrato, y se identificaron los parámetros específicos de la calidad del proyecto y los indicadores para evaluar su desempeño. Posteriormente se realizó una modelación del edificio con Autodesk REVIT y se analizaron los resultados, haciendo foco en los parámetros referenciales ya establecidos para poder realizar comparaciones y evaluar el posible impacto sobre la calidad y otras variables del proyecto. Con los datos e información obtenida se evaluaron y compararon resultados, y se establecieron y cuantificaron los costos de calidad y no calidad del proyecto para ambos situaciones. Los resultados obtenidos justifican la conveniencia de modelar con BIM, no solo por los beneficios económicos que se obtienen sino por otros aportes diferenciadores para los profesionales y las organizaciones responsables de la gestión de este tipo de proyectos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 02- Ingeniería Civil, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Construcción y Arquitectura | es_ES |
dc.title | Cuantificación del aporte BIM a la calidad de un proyecto de construcción | es_ES |
dc.title.alternative | Quantification of the BIM contribution to the quality of a construction project | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2021 (Alcoy) [166]
XXV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcoy, 2021)