Mostrar el registro sencillo del ítem
IMPACTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA INTERACCIÓN ENTRE COMMISSIONING Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS DE NUEVA PLANTA Y EDIFICIOS EXISTENTES
dc.contributor.author | García Ahumada, Francisco Luis | |
dc.contributor.author | González Gaya, Cristina | |
dc.contributor.author | Sebastián Pérez, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T11:08:19Z | |
dc.date.available | 2021-10-11T11:08:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-34228-0 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2902 | |
dc.description | On March 11, 2020, the “New Action Plan for the circular economy for a cleaner and more competitive Europe” was presented by the European Commission. This demands the question of what will be the contribution of the construction of new buildings or the action on existing buildings? This contribution will focus on two tools that are critical in the life cycle of these assets; These two tools are, on the one hand, those provided by Operation and Maintenance Engineering and, on the other, provided by Commissioning. The optimization of the life cycle marks the need for an alignment of these two tools, which must within a collaborative model, with business / organizational strategies and with the principles of circular economy. This communication proposes to reflect on the necessary interaction between Commissioning and Operation and Maintenance Engineering, to have Action Plans aligned with the asset management strategies, which allow to follow the evolution of the building, throughout the different stages of its Life Cycle, and align them with the property's objectives, collaborating with the asset governance model | es_ES |
dc.description.abstract | El 11 de marzo del 2020 se presentó por parte de la Comisión Europea el “Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva”. Esto nos demanda la pregunta de ¿Cuál va a ser la contribución de la construcción de nuevos edificios o la actuación sobre edificio existentes?. Esta contribución se va a focalizar, en dos herramientas que son críticas en el ciclo de vida de estos activos; Estas dos herramientas son de un lado las que provee la Ingeniería de Operación y Mantenimiento y de otro las aporta el Commissioning,. La optimización del ciclo de vida marca la necesidad de una alineación de estas dos herramientas, que deberán dentro de un modelo colaborativo, con las estrategias empresariales/organizativas y con los principios de economía circular. Esta comunicación propone reflexionar acerca de la necesaria interacción entre Commissioning e Ingeniería de Operación y Mantenimiento, para disponer de Planes de Acción alineados con las estrategias de gestión del activo, que permita seguir la evolución del edificio, a lo largo de las diferentes etapas de su Ciclo de Vida, y alinearlas con los objetivos de la propiedad, colaborando con el modelo de gobierno del activo | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 02- Ingeniería Civil, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Construcción y Arquitectura | es_ES |
dc.title | IMPACTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA INTERACCIÓN ENTRE COMMISSIONING Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS DE NUEVA PLANTA Y EDIFICIOS EXISTENTES | es_ES |
dc.title.alternative | IMPACT OF THE CIRCULAR ECONOMY ON THE INTERACTION BETWEEN COMMISSIONING AND MAINTENANCE IN NEW BUILDINGS AND EXISTING BUILDINGS | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2021 (Alcoy) [167]
XXV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcoy, 2021)