Mostrar el registro sencillo del ítem
Molestias y satisfacción de usuario en función de la percepción de presiones y vibraciones durante el uso de máquinas herramienta.
dc.contributor.author | Artacho Ramírez, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Arrufat Álvarez, José Manuel | |
dc.contributor.author | Zou, Xiangyu | |
dc.contributor.author | Pacheco Blanco, Bélgica | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T17:25:05Z | |
dc.date.available | 2020-09-29T17:25:05Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-21128-9 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2567 | |
dc.description | La medición del confort no resulta sencilla al tratarse de un fenómeno en que intervienen múltiples factores y aspectos relacionados con la percepción subjetiva del usuario. Para abordarlo de un modo objetivo en este trabajo se mide el confort asociado a presiones y a vibraciones durante el uso de máquinas de taladrar. Así, 60 sujetos probaron tres modelos distintos de taladro, indicando el nivel de confort alcanzado y el número de molestias percibidas en las manos y en el resto del cuerpo. A partir de los datos registrados se obtienen tres modelos de regresión logística binaria con el confort a presiones y vibraciones como variables independientes y con satisfacción con la experiencia de uso, molestias en las manos y molestias en el resto del cuerpo como variables dependientes. Los resultados indican que la satisfacción de uso depende del confort a presiones y vibraciones, las molestias en las manos dependen sólo del confort a vibraciones y, por último, las molestias en todo el cuerpo se relacionan sólo con el confort a presiones. Estos modelos pueden ser de utilidad para mejorar el diseño ergonómico de máquinas herramienta desde las fases de diseño conceptual. | es_ES |
dc.description.abstract | Comfort measurement is not a simple task, as multiple factors and aspects related with the subjective perception of users take part in such processes. To address it in an obective way, comfort associated with pressure and vibration is measured during the use of drilling machines. Thus, 60 users tested three different drill models, indicating the level of comfort felt and the number of discomfort locations perceived in the hands and in the rest of the body. Three binary logistic regression models are obtained from the recorded data, considering pressure and vibration related comfort as independent variables, and satisfaction with the experience of use, hand discomfort and discomfort in the rest of the body as dependent variables. The results show that satisfaction of use depends on pressure and vibration related comfort, and, lastly, that discomfort throughout the body is only related to pressure comfort. These models can be useful in improving the ergonomic design of machine tools from the conceptual design phase. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 08-Gestión de Riesgos y Seguridad | es_ES |
dc.title | Molestias y satisfacción de usuario en función de la percepción de presiones y vibraciones durante el uso de máquinas herramienta. | es_ES |
dc.title.alternative | Discomfort and user satisfaction depending on pressure and vibration perception while using power tools | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2020 (Alcoy) [175]
XXIV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcoy, 2020)