Mostrar el registro sencillo del ítem
Operación de planta piloto hibrida UASB +SMEBR para eliminación de contaminantes Emergentes.
dc.contributor.author | Mora Cabrera, Karen Viviana | |
dc.contributor.author | Trapote Jaume, Arturo | |
dc.contributor.author | Prats Rico, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T17:19:43Z | |
dc.date.available | 2020-09-29T17:19:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-21128-9 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2518 | |
dc.description | Esta investigación estudia la puesta en marcha y la operación de un sistema híbrido UASB+ SMEBR, donde se controla la eliminación de DQO (materia orgánica) y nutrientes (NT, PT, NH4), también se estudia la eliminación de contaminantes emergentes, tipo fármacos (Ibuprofeno, Diclofenaco) mediante la implementación de electrocoagulación con diferentes densidades de corriente 5,10 y 15A/m2 con tiempos de operación de 5minON/10minOFF. Se logra la remoción de DQO, Amonio y NT en un 98%, 76% y 30% respectivamente en el sistema global y eliminación de PT en un 98% en el SMBR donde se evidencia una mejora en la remoción gracias al sistema de electrocoagulación, en el cual también se evidencia una reducción del ensuciamiento de la membrana con una reducción de EPS solubles (proteínas) en un 36%. Y eliminaciones de Ibuprofeno y Diclofenaco (94% y 97%) aproximadamente. | es_ES |
dc.description.abstract | This research was aimed to evaluate the start-up and operation of a hybrid UASB+ SMEBR system. Elimination of COD (organic matter) and nutrients (NT, PT, NH4) was controlled variables along the experiment. The elimination of emerging contaminants drug type (Ibuprofen, Diclofenac) have been also studied. With this propose, electrocoagulation with current densities of 5.10 and 15A/m2 and operating times of 5minON/10minOFF was analyzed. The global system achieved removals of 98%, 76% and 30% for COD, Ammonium and NT respectively. By other hand the elimination of PT was reached 98% in the SMBR, which also showed an improvement in fouling reduction. A reduction of 36% of soluble EPS (proteins) was registered, while ibuprofen and Diclofenac eliminations were in the rank of 94% and 98%. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 04-Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | Operación de planta piloto hibrida UASB +SMEBR para eliminación de contaminantes Emergentes. | es_ES |
dc.title.alternative | UASB +SMEBR hybrid pilot plant operation for emerging contaminant removal. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2020 (Alcoy) [175]
XXIV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcoy, 2020)