Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de optimización en la operación de estaciones de bombeo para redes de agua.
dc.contributor.author | Briceño León, Christian Xavier | |
dc.contributor.author | Iglesias-Rey, Pedro L. | |
dc.contributor.author | Martinez-Solano, F. Javier | |
dc.contributor.author | Mora-Meliá, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T17:19:39Z | |
dc.date.available | 2020-09-29T17:19:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-21128-9 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2517 | |
dc.description | Para un diseño adecuado de sistemas de bombeo se requiere que la curva motriz de una bomba opere lo más cerca posible a la curva consigna según varíe la demanda, a fin de que la eficiencia energética utilizada sea la óptima. Esto se puede conseguir con sistemas de regulación, en donde interviene la combinación de operación de bombas de velocidad fija (BVF) y bombas de velocidad variable (BVV). El objetivo de este trabajo es determinar el número óptimo de BVF y BVV en funcionamiento para cada rango de caudal. Para la metodología propuesta se ha creado una formulación para determinar la influencia de los parámetros de la curva consigna y los puntos nominales de la bomba en los sistemas de regulación. Adicionalmente, este trabajo incluye analizar los costes de inversión y mantenimiento, y valorar su importancia en un diseño de bombeo. La metodología propuesta se ha aplicado a distintos casos de estudio. De los resultados obtenidos, se ha podido concluir que el número de BVF y BVV no se puede inferir simplemente como en un diseño clásico de regulación, sino que se requiere un análisis profundo en los modos de regulación para un diseño adecuado en sistemas de bombeo. | es_ES |
dc.description.abstract | Proper design of a pumping system requires that the pump curve have to be as close as possible the system set-point curve, so that the energy used is optimal. This is achieved by control systems, in which and the combination between Fixed Speed Drives (FSD) pumps and Variable Speed Drive (VSD) pumps and the type of control to be used (flow or pressure) are involved. The objective of this work is to determine the optimal number of FSD and VSD pumps operating for each flow rate range. For this, a generic formulation is developed that allows discussing the influence of the network curve and the best efficient point of the pump provided in the pumping design solution analyzed. Additionally, the method includes analyses investment costs and maintenance costs and value the importance of these aspects in a design of a pumping system. The application of the methodology to different cases studies allows to conclude that the number of FSD and VSD pumps cannot be deduced in simple way as it is done in classic design of control system pump, but it requires a depth analysis in control modes system for do a proper pumping system design. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 04-Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | Proyecto de optimización en la operación de estaciones de bombeo para redes de agua. | es_ES |
dc.title.alternative | Project of operation optimization in pumping stations for water networks. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2020 (Alcoy) [175]
XXIV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcoy, 2020)