Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la gestión (directa o indirecta) en el rendimiento de los puntos limpios de recogida de residuos sólidos urbanos
dc.contributor.author | Badenes Catalán, Cristóbal | |
dc.contributor.author | Gallardo Izquierdo, Antonio | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T17:18:21Z | |
dc.date.available | 2020-09-29T17:18:21Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-21128-9 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2501 | |
dc.description | La problemática de los residuos sólidos urbanos (RSU) en las áreas urbanas crece en la medida en que se pretende darle una mejor gestión a todas y cada una de sus fracciones. Un esfuerzo más para mejorar la situación medioambiental y dar un mejor servicio a los ciudadanos, es la implantación de puntos limpios (PPLL) en las ciudades. Los PPLL son instalaciones que permiten a los ciudadanos deshacerse de forma adecuada de aquellos residuos que quedan fuera de los canales de recogida selectiva municipal, evitando la posible aparición de vertederos incontrolados y facilitando con ello las posteriores operaciones de reutilización, reciclaje y valorización. En esta ponencia se presentan los resultados del análisis de la influencia del tipo de gestión de estas instalaciones, diferenciando entre gestión municipal directa o gestión concesional o de servicio llevada cabo por empresa privada contratada, en su rendimiento. Así, se profundiza en el efecto del sistema de gestión elegido a través de dos variables, la tasa de recogida (kg/hab-año) y el número de visitas al año. Para llevar a cabo el trabajo se ha realizado una encuesta a un número importante de poblaciones de toda España. | es_ES |
dc.description.abstract | The problem of urban solid waste (MSW) in urban areas grows to the extent that it is intended to give better management to each and every one of its fractions. A further effort to improve the environmental situation and provide a better service to citizens is the implementation of clean points (CCPP) in cities. The CCPP are facilities that allow citizens to properly dispose of those waste that remain outside the municipal selective collection channels, avoiding the possible appearance of uncontrolled landfills and thereby facilitating subsequent reuse, recycling and recovery operations. This paper presents the results of the analysis of the influence of the type of management of these facilities, differentiating between direct municipal management or concessional or service management carried out by private contracted companies, in their performance. Thus, the effect of the chosen management system is deepened through two variables, the collection rate (kg / hab-year) and the number of visits in a year. To carry out the work, a survey has been carried out on a significant number of populations throughout Spain. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 04-Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | Influencia de la gestión (directa o indirecta) en el rendimiento de los puntos limpios de recogida de residuos sólidos urbanos | es_ES |
dc.title.alternative | The influence of management systems (direct or indirect) on the performance of clean points of municipal solid waste collection | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2020 (Alcoy) [175]
XXIV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcoy, 2020)