Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de combustibles sólidos recuperados a partir de residuos sólidos urbanos y biomasa
dc.contributor.author | Gallardo Izquierdo, Antonio | |
dc.contributor.author | Carlos Alberola, Mar | |
dc.contributor.author | Colomer Mendoza, Francisco J. | |
dc.contributor.author | Edo Alcón, Natalia | |
dc.contributor.author | Jorge Ortiz, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T17:18:16Z | |
dc.date.available | 2020-09-29T17:18:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-21128-9 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2500 | |
dc.description | Los combustibles sólidos recuperados (CSR) son una alternativa viable a los combustibles fósiles convencionales y puede reemplazarlos parcialmente en industrias productoras de calor y electricidad. Además, al tener un porcentaje de biomasa, tienen la importante ventaja de que parte de las emisiones de CO2 se consideran neutras. En los últimos años, el mercado de emisiones ha elevado enormemente el pago por derechos de emisión de CO2, por lo que estos combustibles se han vuelto muy interesantes. El objetivo del trabajo es el diseño de diferentes CSR procedentes de la mezcla de rechazos de plantas de tratamiento mecánico biológico (PTMB) de residuos sólidos urbanos (RSU) y de residuos de biomasa, en el que se maximice su valor económico considerando su poder calorífico y las emisiones computadas de CO2. Para ello, se han obtenido diferentes CSR procedentes de varios rechazos de PTMB y de biomasa. Se han determinan su propiedades como combustibles según la norma UNE-EN 15359 (2012). Finalmente, se han diseñado varios CSR a partir de diferentes mezclas de residuos y se han determinado aquellos que tienen un mayor valor económico en el mercado. | es_ES |
dc.description.abstract | The solid recovered fuels (SRF) are a viable alternative to the conventional fossil fuels which can be partially replaced at heat and electricity industries. Additionally, as they have a percentage of biomass, they have a huge advantage; part of their CO2 emissions is considered neutral. In the last years, the emissions market has raised significantly the paying of carbon offsets, therefore, these fuels have become very interesting. The aim of this work is to design several SRF from the reject fraction of mechanical-biological treatment plants (MBTP) of municipal solid waste (MSW) and biomass waste to maximize its economic value taking into account the calorific value and the CO2 emissions. To that end, in the first place several SRF from the reject fraction of MBTP and biomass have been obtained. We have determined their properties as a fuel in accordance to UNE-EN 15359 (2012). Finally, we have designed several SRF from different mixtures of waste and we have determined their economic value in the market. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 04-Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | Diseño de combustibles sólidos recuperados a partir de residuos sólidos urbanos y biomasa | es_ES |
dc.title.alternative | Design of solid recovered fuels from municipal solid waste and biomass | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2020 (Alcoy) [175]
XXIV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcoy, 2020)