Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de los datos capturados por cosechadoras forestales para la caracterización de capacidades efectivas de trabajo
dc.contributor.author | Amiama Ares, Carlos | |
dc.contributor.author | Dugo Patón, Máximo | |
dc.contributor.author | Diéguez Aranda, Ulises | |
dc.contributor.author | Bueno Lema, Javier | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T17:17:52Z | |
dc.date.available | 2020-09-29T17:17:52Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-21128-9 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2497 | |
dc.description | En la actualidad las cosechadoras forestales están equipadas con computadoras capaces de capturar y procesar una gran cantidad de información sobre las características de cada uno de los árboles talados, la producción de cada una de las parcelas, así como los parámetros operativos de la cosechadora. Por otro lado, los esfuerzos para optimizar la silvicultura están aumentando, considerando no solo los aspectos relacionados con los costos operativos, sino también tratando de reducir la huella ambiental de las acciones emprendidas. En este contexto, un manejo adecuado de la información provista por las cosechadoras permitirá caracterizar con un alto grado de detalle la producción silvícola, permitiendo realizar comparaciones como modelos existentes, validando la información provista por ellos. Además, ayudará a identificar diferencias en el rendimiento de la máquina y, en consecuencia, en los costos operativos con distintos aspectos orográficos y del arbolado. El tratamiento de la información permitirá una planificación adecuada y constituirá una herramienta para el apoyo en la toma de decisiones destinadas a mejorar la eficiencia y un mejor manejo de los cultivos. | es_ES |
dc.description.abstract | Currently, forest harvesters are equipped with computers capable of capturing and processing a large amount of information on the characteristics of each of trees cut down, the production of each of fields, as well as the operating parameters of the harvester. On the other hand, efforts to optimize forestry are increasing, considering not only aspects related to operating costs, but also trying to reduce the environmental footprint of the actions undertaken. In this context, an adequate management of the information provided by the harvesters will allow to characterize with a high degree of detail the silvicultural production, allowing comparisons to be made as existing models, validating the information provided by them. In addition, it will help identify differences in machine performance and, consequently, in operating costs with different orographic and woodland aspects. The treatment of the information will allow proper planning and will be a tool for support in decision-making aimed at improving efficiency and better crop management. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 04-Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | Evaluación de los datos capturados por cosechadoras forestales para la caracterización de capacidades efectivas de trabajo | es_ES |
dc.title.alternative | Evaluation of data captured by forest harvesters for the characterization of effective work capacities | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2020 (Alcoy) [175]
XXIV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcoy, 2020)