Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación en tiempo real de caudales en la llanura de inundación del río Azuer y río Jabalón
dc.contributor.author | Martín Utrillas, Manuel | |
dc.contributor.author | Benítez Navío, Alberto | |
dc.contributor.author | Rubio Balaguer, José Manuel | |
dc.contributor.author | Curiel Esparza, Jorge | |
dc.contributor.author | Cantó Perelló, Julián | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T17:17:24Z | |
dc.date.available | 2020-09-29T17:17:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-21128-9 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2491 | |
dc.description | La medida de los caudales en zonas húmedas y llanuras de inundación de ríos que discurren sobre relieves muy llanos plantea una gran dificultad. Estos ríos se desbordan fácilmente durante las crecidas o avenidas. Cuando esto sucede la medida proporcionada por las estaciones de aforo convencionales no refleja los caudales realmente circulantes, ya que los dispositivos de aforo quedan inmersos dentro de la zona inundada. Se ha desarrollado un método para una mejor estimación de los caudales en este tipo de ríos. Este sistema se ha aplicado a los ríos Azuer y Jabalón. La estimación del caudal en tiempo real se lleva a cabo utilizando una curva alturas-caudales, obtenida utilizando un modelo Hec-Ras. Para ello ha sido necesario realizar amplios levantamientos topográficos e introducir las condiciones de contorno apropiadas en los modelos. | es_ES |
dc.description.abstract | The measurement of flow rates in flood plains is a very complex issue. Rivers that run over very flat reliefs easily overflow during floods. When this happens, conventional gauging stations are within the flooded area and do not provide a real measure of the flow rates. A novel method has been developed for a better estimation of the flow rates in this type of rivers. This method has been applied to the Azuer River and Jabalón River. Real-time flows are estimated using a height-flow rate curve obtained by applying a Hec-Ras model. Extensive topographic surveys have been carried out and the appropriate boundary conditions were introduced in the model. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 04-Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | Estimación en tiempo real de caudales en la llanura de inundación del río Azuer y río Jabalón | es_ES |
dc.title.alternative | Real-time estimation of flow rates in the flood plains of the Azuer river and Jabalón river | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2020 (Alcoy) [175]
XXIV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcoy, 2020)