Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de bajo coste para medida de niveles en ríos
dc.contributor.author | Martín Utrillas, Manuel | |
dc.contributor.author | Benítez Navío, Alberto | |
dc.contributor.author | Martínez León, Jesús | |
dc.contributor.author | Cantó Perelló, Julián | |
dc.contributor.author | Curiel Esparza, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T17:17:20Z | |
dc.date.available | 2020-09-29T17:17:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-21128-9 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2490 | |
dc.description | Conocer los niveles de agua en los ríos es vital para el manejo de inundaciones. También es importante en otras circunstancias, por ejemplo, asegurar que se cumplan los requisitos ambientales mínimos. Los métodos tradicionales para medir los niveles de los ríos implican la construcción de estaciones de aforo, que también permiten la estimación de los caudales. Esto implica la construcción y el mantenimiento de infraestructuras costosas, que en muchos casos pueden no ser deseables desde el punto de vista ambiental, tanto por su impacto en el medio ambiente como porque alteran el flujo natural del agua del río. Se ha implementado un método novedoso para monitorear los niveles del río Azuer. El impacto en el medio ambiente ha sido mínimo y los costos, tanto de instalación como de mantenimiento, fueron muy bajos. Se describen todos los elementos y dispositivos que componen el sistema, sus características y el software desarrollado. | es_ES |
dc.description.abstract | Knowing the water levels in the rivers is vital for flood management. It is also important in other circumstances, for example, to ensure that the minimum environmental requirements are met. Traditional methods for measuring river levels involve the construction of gauging stations, which also allow the estimation of flow rates. This implies the construction and maintenance of expensive infrastructures, which in many cases may not be desirable from an environmental point of view, both because of their impact on the environment and because they alter the river natural water flow. A novel method has been implemented to monitor the levels of the Azuer River. The impact on the environment has been minimal and the costs, both for installation and maintenance, were very low. All the elements and devices that make up the system, their characteristics and the software developed are described. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 04-Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | Sistema de bajo coste para medida de niveles en ríos | es_ES |
dc.title.alternative | Low cost system for measuring levels in rivers | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2020 (Alcoy) [175]
XXIV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcoy, 2020)