Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la extensión de la vida de uso en las herramientas y métodos de ecodiseño
dc.contributor.author | Royo, Marta | |
dc.contributor.author | Chulvi, Vicente | |
dc.contributor.author | Mulet, Elena | |
dc.contributor.author | Ruiz-Pastor, Laura | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T17:15:27Z | |
dc.date.available | 2020-09-29T17:15:27Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-21128-9 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2472 | |
dc.description | El escenario ideal en Economía Circular consiste en cerrar el círculo ralentizando el bucle, extendiendo la vida del producto haciendo que el producto sea útil el máximo tiempo posible, todo lo contrario, a la obsolescencia programada. Conceptualizar este tipo de productos por parte de los diseñadores y sobre todo evaluar lo bien que alargan su vida de uso puede ayudar a discernir la mejor propuesta y fomentar este tipo de diseños que ayudan a prolongar el producto durante más tiempo. En el presente trabajo se estudian las diferentes herramientas y métodos de ecodiseño que evalúan conceptos para identificar cómo miden la extensión de la vida útil en fases iniciales de diseño. Las herramientas y métodos existentes se aplican mayoritariamente a productos acabados. Las que permiten analizar conceptos muestran pocos parámetros o están segregados lo que dificulta la medición. Este estudio es un primer paso hacia la definición de una métrica de la extensión de vida de uso en conceptos. | es_ES |
dc.description.abstract | The ideal scenario in Circular Economy is to close the circle by slowing down the loop, extending the life of the product making it useful for as long as possible, the opposite of programmed obsolescence. Conceptualizing this type of product by designers and especially evaluating how well they extend its life of use can help to discern the best proposal and encourage this type of design that helps to extend the product for longer. In this paper we study the different tools and methods of ecodesign that evaluate concepts to identify how they measure the extension of life in the initial phases of design. The existing tools and methods are mostly applied to finished products. The tools and methods that allow the analysis of concepts show few parameters or are segregated, which makes measurement difficult. This study is a first step towards defining a lifetime extension metric for concepts | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 03- Ingeniería de Producto, Procesos y Diseño Industrial | es_ES |
dc.title | Análisis de la extensión de la vida de uso en las herramientas y métodos de ecodiseño | es_ES |
dc.title.alternative | Analysis of lifetime extension in ecodesign tools and methods | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2020 (Alcoy) [175]
XXIV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcoy, 2020)