Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico del fallo en las tuberías de polietileno
dc.contributor.author | Romero Sedó, Antonio Manuel | |
dc.contributor.author | Arrué Burillo, Paloma | |
dc.contributor.author | Romero Miquel, Jordi Françesc | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T17:12:38Z | |
dc.date.available | 2020-09-29T17:12:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-21128-9 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2448 | |
dc.description | Debido al elevado número de fugas en las redes de abastecimiento de agua potable existentes en una Unidad de Ejecución de una localidad se procede a realizar el estudio con el objetivo de conocer las causas que están provocando las roturas de las tuberías poliméricas de abastecimiento de agua potable. Este estudio aborda el problema desde un punto de vista interdisciplinar. Se realiza un análisis del comportamiento hidráulico de la red y el estudio de la compatibilidad del tipo de agua con el material. Se estudian las distintas patologías mediante cálculo computacional por MEF con objeto de determinar los estados límites de rotura. Y se realizan los ensayos de laboratorio para conocer las características físico-químicas de la tubería y conocer la resistencia a presión interna, así como la morfología de la rotura por SEM. Con los resultados del estudio se indican las causas y las acciones correctoras a realizar con la finalizar de corregir el fallo en servicio. | es_ES |
dc.description.abstract | Due to the high number of leaks in the existing potable water supply networks in an Execution Unit of a locality, the study is carried out with the objective of knowing the causes that are causing the ruptures of the polymeric pipes of drinkable water supply. This study tackles the problem from an interdisciplinary point of view. An analysis of the hydraulic behaviour of the network and the study of the compatibility of the type of water with the material is performed. The different pathologies are studied by computational calculation by MEF in order to determine the breaking states. And laboratory tests are carried out to know the physical-chemical characteristics of the pipe and to know the resistance to internal pressure, as well as the morphology of the rupture by SEM. The results of the study indicate the causes and corrective actions to be taken in order to correct the fault in service. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 02- Ingeniería Civil, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Construcción y Arquitectura | es_ES |
dc.title | Diagnóstico del fallo en las tuberías de polietileno | es_ES |
dc.title.alternative | Fault diagnosis in polyethylene pipes | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2020 (Alcoy) [175]
XXIV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcoy, 2020)