Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores influyentes en el retraso de los proyectos de construcción: un estudio exploratorio en una universidad pública jordana
dc.contributor.author | Aladayleh Jameel, Khaled | |
dc.contributor.author | Ferrer Gisbert, Pablo S. | |
dc.contributor.author | Fuentes Bargues, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T17:09:27Z | |
dc.date.available | 2020-09-29T17:09:27Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-21128-9 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2424 | |
dc.description | El retraso en la construcción es un problema común en los proyectos de ingeniería, particularmente en Jordania, que ha sido ampliamente estudiado. En la literatura científica se han identificado muchos indicadores que podrían causar el retraso del proyecto, y este estudio se centra en la identificación de los principales factores que se pueden extraer de estos indicadores. Para lograr este objetivo, se llevará a cabo un estudio piloto en la Universidad de Mut'ah en Jordania. Los investigadores elaborarán un cuestionario, basado en estudios anteriores sobre el tema, que será refinado presentándolo a un grupo de académicos de la Universidad de Mut'ah y otras universidades de Jordania, además de a un grupo de profesionales del sector (directores e ingenieros de proyectos, contratistas, etc.). Los datos recogidos se someterán a un análisis factorial exploratorio para determinar la dimensión latente del conjunto de datos. El modelo de medición resultante podrá servir a supervisores, directores de proyecto, decisores y académicos para poner de manifiesto los factores críticos que influyen en el retraso de los proyectos. Dicho modelo podría ser utilizado para futuros estudios relacionados con la influencia de estos factores en el éxito del proyecto. | es_ES |
dc.description.abstract | Construction delay is a common problem in engineering projects, particularly in Jordan, that has been widely studied. According to the literature, many indicators were identified that could cause project delay, and this study focuses on identifying the main factors that can be extracted from these indicators. To achieve this objective, a pilot study would be carried out at Mut’ah University in Jordan. The researchers will develop a questionnaire, based on previous studies in the same field, which will be refined by presenting it to a group of academics at Mut’ah University and other universities in Jordan, in addition to a group of practitioners in the field (e.g. project managers, project engineers, contractors, etc.). The data collected will be subjected to exploratory factor analysis to determine the latent dimensional in the data set. The resulted measurement model will serve supervisors, project managers, decision-makers, as well as academics to highlight the critical factors that influence the delay of the projects. Finally, this measurement model could be used for further future studies related to the impact of these factors on project success. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 01-Dirección y Gestión de Proyectos | es_ES |
dc.title | Factores influyentes en el retraso de los proyectos de construcción: un estudio exploratorio en una universidad pública jordana | es_ES |
dc.title.alternative | Factors influencing construction projects delay: an exploratory study at a Jordanian public university | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2020 (Alcoy) [175]
XXIV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcoy, 2020)