Mostrar el registro sencillo del ítem
POTENCIAL DE PLANTACIONES ENERGÉTICAS PARA SU APROVECHAMIENTO IN SITU EN EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN LA ZONA CENTRO DE ESPAÑA
dc.contributor.author | Mauri Ablanque, Pedro Vicente | |
dc.contributor.author | Plaza Benito, Antonio | |
dc.contributor.author | Ruiz-Fernández, Juan | |
dc.contributor.author | Curt Fernández de la Mora, María dolores | |
dc.contributor.author | Sanz Gallego, Marina | |
dc.contributor.author | Fernández González, Jesús | |
dc.date.accessioned | 2015-05-25T10:25:55Z | |
dc.date.available | 2015-05-25T10:25:55Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-617-2742-1 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/145 | |
dc.description | El objeto de esta comunicación es la descripción y justificación del uso de un sistema de aprovechamiento energético de biomasa producida a partir de cultivos energéticos en el centro de España. El proyecto PROBIOCOM (RTA2012-0082-CO2) se ubica en la Finca El Encín, situada en el municipio de Alcalá de Henares (Madrid), y comprende cultivos de secano y de regadío. En este artículo se presentará la metodología utilizada, se expondrán los ensayos que se están realizando y se analizarán las ventajas e inconvenientes de las especies energéticas cultivadas in situ: caña común, cardo y olmo de Siberia, además de la utilización de restos del cultivo convencional de cereales. Entre las incertidumbres del contexto actual de cambio climático, aumento de la demanda de energía en los países en vías de desarrollo, inestabilidad geopolítica de los países productores y previsible agotamiento de los recursos fósiles, todo ello ha propiciado una intensa actividad en el campo de las energías renovables. La utilización energética de biomasa producida en una finca agrícola in situ tiene muchas ventajas, ya que permite optimizar la dependencia de la demanda energética con el dimensionamiento de su producción y distribución o logística, adaptándose a las necesidades energéticas de la misma. Palabras clave: "cultivos energéticos"; "biomasa"; "cultivos sostenibles" | es_ES |
dc.description.abstract | The aim of this communication is the description and justification of the use of biomass system as energy produced from energetic crops in the center of Spain. The project PROBIOCOM (RTA2012-0082-CO2) is located in the The Encín farm , placed in Alcala of Henares, near to Madrid, and it contains dryness and irrigation crops. This article show used methodology and report that are being carry out and it will be analyzed the advantages and disadvantages of the energetic cultivated species in situ: common cane, elm of Siberia, besides the utilization of remains of the conventional culture of cereals. Subject as climate change, increase of the demand of energy in the developing countries, geopolitical instability of the producing countries and predictable depletion of the fossil resources, all this has propitiated an intense activity in the field of the renewable energies. The energetic use of biomass produced in this agricultural estate in situ has many advantages, because it allows to optimize the dependence of the energetic demand farm with its production and distribution or logistics, adapting to the energetic needs of own farm. Keywords: "energetic crops ";" biomass ";" sustainable crops " | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Eficiencia Energética y Energías Renovables | es_ES |
dc.title | POTENCIAL DE PLANTACIONES ENERGÉTICAS PARA SU APROVECHAMIENTO IN SITU EN EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN LA ZONA CENTRO DE ESPAÑA | es_ES |
dc.title.alternative | POTENTIAL OF ENERGETIC CROPS FOR IT USES IN SITU IN AGRICULTURAL FARM IN THE CENTRE OF SPAIN. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2014 (Alcañiz) [184]
XVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcañiz, 2014)