Mostrar el registro sencillo del ítem
CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR PASSIVHAUS MEDIANTE SIMULACIÓN EN LA FASE DE DISEÑO. APLICACIÓN EN LA REGIÓN DE MADRID.
dc.contributor.author | APARICIO-FERNANDEZ, CAROLINA | |
dc.contributor.author | ROYO PASTOR, RAFAEL | |
dc.contributor.author | VIVANCOS BONO, JOSE LUIS | |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T11:54:16Z | |
dc.date.available | 2018-03-13T11:54:16Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-616-6454-2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/999 | |
dc.description | El objetivo del trabajo consistió en reducir el consumo global del edificio. Además de conseguir cumplir los parámetros de Passivhaus, se mejoró el confort interior. El calentamiento del espacio y las cargas de enfriamiento, se calculan sobre una base horaria mediante el software TRNSYS, versión 17, teniendo en cuenta la climatologia en la ubicación considerada. En este trabajo se ha analizado el efecto de diferentes estrategias pasivas. Este software ha sido utilizado en una serie de casas adosadas situadas en Madrid (España). Los resultados muestran que es posible obtener una menor demanda hasta un 63% en comparación con el proyecto inicial. Se observa que una recirculación, la ventilación extra y el sombreado tiene un marcado efecto en la demanda de refrigeración. Los factores que más afectan en la demanda de calefacción son el rendimiento del intercambiador y el tipo de ventanas. La mayor reducción se produce en la demanda de refrigeración, hasta más de 80%, y el calentamiento se redujo en 37%. | es_ES |
dc.description.abstract | The aim of this paper was to reduce the overall consumption of the building. Besides getting to meet Passivhaus parameters in addition to improving indoor comfort. The space heating and the cooling loads, instead, are computed, on an hourly basis, by the building energy software tool TRNSYS, version 17, by accounting for the actual climate of the considered location. In this work we have analyzed the effect of different passive strategies. This software has been used on a set of terraced houses located in Madrid (Spain). Results show that are possible to get a lower demand up to 63% comparing with initial project. It is noted that a bypass, the extra ventilation and shading have a marked effect on the cooling demand. The factors that are more affecting the heating demand are the exchanger performance and windows type. The greatest reduction occurs on cooling demand, up more than 80%, and the heating is decreased by 37%. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Civil, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Construcción y Arquitectura | es_ES |
dc.title | CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR PASSIVHAUS MEDIANTE SIMULACIÓN EN LA FASE DE DISEÑO. APLICACIÓN EN LA REGIÓN DE MADRID. | es_ES |
dc.title.alternative | MEETING PASSIVHAUS STANDARD THROUGH SIMULATION IN DESIGN PHASE. APPLICATION IN THE AREA OF MADRID. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2013 (Logroño) [163]
XVII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Logroño, 2013)