Mostrar el registro sencillo del ítem
EFECTOS DEL CEMENTO Y DE LA CAL EN MUESTRAS DE MATERIALES QUE CONTIENEN FILITAS PROCEDENTES DE SE DE ESPAÑA
dc.contributor.author | GARZÓN GARZÓN, EDUARDO | |
dc.contributor.author | CANO GARCÍA, MANUEL | |
dc.contributor.author | MORALES HERNÁNDEZ, LAURA | |
dc.contributor.author | SÁNCHEZ-SOTO, PEDRO J. | |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T11:53:48Z | |
dc.date.available | 2018-03-13T11:53:48Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-616-6454-2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/994 | |
dc.description | En trabajos preliminares se ha encontrado que las filitas compactadas no sufrian una expansión importante cuando eran saturadas de agua, como consecuencia de su escasa capacidad de retención de agua y de su baja superficie específica. El material registró buenas propiedades de compactación, como consecuencia de su baja permeabilidad al aumentar la carga aplicada al suelo. Sin embargo a pesar de la baja porosidad el material registro un colapso cuando se consolida por encima de 100 kPa y dentro del lado seco. La cal y el cemento han sido usados como estabilizantes químicos para reducir la actividad del suelo, y por tanto su expansividad. Los resultados obtenidos muestran que las estabilizaciones de filitas con cemento y filitas con cal han mejorado la resistencia al punzonamiento del suelo, aunque la más conveniente es la que incorpora el 5% de cemento, ya que presento una alta resistencia a compresión uniaxial y una baja permeabilidad. Por esta misma razón se descarto la estabilización con cal, apesar de que con sólo el 3% se alcanza la resistencia al punzonamiento exigida en el PG-3, logrando además reducir la plasticidad del suelo. | es_ES |
dc.description.abstract | It has been previously found that the compacted phyllites did not display an important swelling on soaking at low stresses, as a consequence of its low specific surface and low water-retention ability. This material exhibited good compaction properties and, consequently, low water permeability plus a stiff response on loading. Nevertheless, despite the low porosity attained on the dry-side compaction, the material underwent some collapse on soaking at stresses greater than 100 kPa. Lime and cement addition as stabilisation products have been studied to reduce soil activity, and therefore, its expansivity. The results obtained in the experiences on stabilizations of phyllites-cement and of phyllites-lime improve the capacity amble of the soil. It is demonstrated in this investigation that the most suitable stabilization can be found by addition of 5 wt% cement. Thus, the composite is more impermeable and shows a high resistance to the vertical efforts of compression. For the same reason, the stabilization discards with lime despite the lower relative cost as compared with cement, since a proportion of 3 wt% seems enough to reach the index of capacity amble demanded according to PG-3, managing together to reduce substantially the plasticity of the raw phyllite material. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Civil, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Construcción y Arquitectura | es_ES |
dc.title | EFECTOS DEL CEMENTO Y DE LA CAL EN MUESTRAS DE MATERIALES QUE CONTIENEN FILITAS PROCEDENTES DE SE DE ESPAÑA | es_ES |
dc.title.alternative | EFFECT OF CEMENT AND LIME ON PHYLLITES RAW MATERIALS FROM SE SPAIN | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2013 (Logroño) [163]
XVII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Logroño, 2013)