Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACIÓN DE DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS Y RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS SUSTENTABLES EN ZONAS METROPOLITANAS DEL NORTE DE MÉXICO
dc.contributor.author | RAMÍREZ BERUMEN, TOMÁS FERNANDO | |
dc.contributor.author | ESQUEDA TELLO, FELIPE ALFONSO | |
dc.contributor.author | RAMÍREZ CUESTA, ANA LUCÍA | |
dc.contributor.author | DE LA CRUZ ROMERO, MARCO ANTONIO | |
dc.contributor.author | DELGADO LOZANO, LAURA PATRICIA | |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T11:51:09Z | |
dc.date.available | 2018-03-13T11:51:09Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-616-6454-2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/971 | |
dc.description | La evaluación que se plantea en torno a la DIP y los riesgos de construcción de edificios sustentables en la re-estructuración urbana realizada en el norte de México con motivo de normar el crecimiento des-coordinado e inconexo de expansión suburbana, así como, el abandono de espacios clave que tienen actualmente las ciudades y que impacta fuertemente en la movilidad, los recursos económicos, los costos, la seguridad y los riesgos de construcción que limitan la sustentabilidad del crecimiento y comprometen las necesidades de las futuras generaciones, debido principalmente al poco conocimiento entre las nuevas generaciones de constructores que se limitan a construir proyectos sin una dirección centrada en el desarrollo humano, la equidad de género, el impacto ambiental y la sustentabilidad de los recursos que requieren estas zonas metropolitanas. En este sentido el cuerpo técnico LOGRO vinculado a las cátedras de proyectos y de construcción de la UPM y la UAdeC respectivamente y CONACYT apoyan el desarrollo de esta investigación tendiente a integrar una base de datos y procedimientos que sirva tanto a los académicos, autoridades, constructores y profesionales de la construcción para integrar, construir, operar, mantener y acreditar proyectos ejecutivos de edificios sustentables en estas zonas metropolitanas. | es_ES |
dc.description.abstract | The assessment that arises around the DIP and risks of sustainable buildings in urban restructuring carried out in northern Mexico on the occasion of regulating uncoordinated and disjointed growth of suburban sprawl and the abandonment of key spaces currently have cities and impacting heavily on mobility, economic resources, costs, safety and construction risks limiting the sustainability of growth and compromise the needs of future generations, mainly due to limited awareness among the younger generation builders who merely build projects without an address focused on human development, gender equity, environmental impact and sustainability of the resources required by these metropolitan areas. In this sense the coaching staff achievement linked to the chairs of construction projects and the UPM and CONACYT - UAdeC respectively and support the development of this investigation to integrate a database and procedures that serve both the academic authorities, builders and building professionals to integrate build operate, maintain and demonstrate sustainable designs for buildings in these metropolitan areas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Dirección y Gestión de Proyectos | es_ES |
dc.title | EVALUACIÓN DE DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS Y RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS SUSTENTABLES EN ZONAS METROPOLITANAS DEL NORTE DE MÉXICO | es_ES |
dc.title.alternative | EVALUATION OF INTEGRATED PROJECT MANAGEMENT AND RISK OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION OF METROPOLITAN AREAS NORTH OF MEXICO | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2013 (Logroño) [163]
XVII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Logroño, 2013)