Mostrar el registro sencillo del ítem
EMPLEO DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES AMBIENTALES SOBRE ESTRATEGIAS DE REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS
dc.contributor.author | Vigil Berrocal, Miguel Angel | |
dc.contributor.author | Martínez Huerta, Genma Marta | |
dc.contributor.author | Rey Díaz, Angel | |
dc.contributor.author | Marey Pérez, Manuel Francisco | |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T11:16:35Z | |
dc.date.available | 2018-02-27T11:16:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-617-4180-9 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/871 | |
dc.description | El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) se ha impuesto como la herramienta más rigurosa actualmente disponible para la evaluación del rendimiento ambiental de los proyectos de remediación de suelos contaminados. Sin embargo, su aplicación es altamente dependiente de las condiciones para las que se haya realizado el análisis y por lo tanto no extrapolable a otras situaciones. Una fase habitual en los ACV es el análisis de sensibilidad, que es utilizado para considerar en las modelizaciones todas las incertidumbres del sistema. El objeto de esta comunicación es mostrar cómo utilizar el análisis de sensibilidad para generalizar los resultados obtenidos a partir de un caso concreto que pueda así servir como base para un Sistema de Ayuda a la Decisión ambiental. | es_ES |
dc.description.abstract | Life Cycle Assessment (LCA) has become the most robust available technique for the environmental evaluation of land remediation projects. However, its results are highly dependent on local conditions and then hard to be extrapolated to other situations. On the other hand, sensitivity analysis, used to check the influence of the system´s uncertainties, is a common stage of this kind of analysis. This paper is devoted to show how sensibility analysis can be used to establish general conclusions from the results of a particular LCA study, and so using them for different situations in the land remediation context, becoming the bases of a new environmental Decision Support System. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | EMPLEO DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES AMBIENTALES SOBRE ESTRATEGIAS DE REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS | es_ES |
dc.title.alternative | USE OF SENSIBILITY ANALYSIS FOR ENVIRONMENTAL DECISION MAKING IN THE LAND CONTAMINATION REMEDIATION CONTEXT | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2016 (Cartagena) [210]
XX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Cartagena 2016)