Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN LISÍMETRO PARA SIMULAR UN DEPÓSITO CONTROLADO A ESCALA DE LABORATORIO
dc.contributor.author | Esteban Altabella, Joan | |
dc.contributor.author | Colomer Mendoza, Francisco José | |
dc.contributor.author | Gallardo Izquierdo, Antonio | |
dc.contributor.author | Fuentes Ballesteros, José F. | |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T11:16:22Z | |
dc.date.available | 2018-02-27T11:16:22Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-617-4180-9 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/869 | |
dc.description | La masa de residuos de los depósitos controlados experimenta procesos físicos, químicos y biológicos que al interaccionar entre si hacen muy compleja la predicción de su comportamiento. Estos procesos dependen del tipo de residuo eliminado, y la velocidad con la que se producen, de las condiciones climatológicas y de operatividad del sistema de gestión implantado. De este modo, para un tipo de residuo concreto, el uso de datos históricos de una estación meteorológica próxima a la zona de vertido, junto con la correcta definición de los sistemas de gestión implantados permiten establecer la velocidad de degradación. Sin embargo, para determinar la estabilidad geotécnica del depósito bajo condiciones de carga, su influencia en la variación del ritmo de degradabilidad de los residuos, la velocidad de infiltración del agua de lluvia y la capacidad de campo del residuo a distintas densidades es necesario diseñar y construir un equipo que simule dicho comportamiento. En este trabajo se presenta el diseño y la construcción de un equipo (lisímetro) para simular las condiciones de un depósito controlado a escala de laboratorio. Además se planteará una metodología de experimentos para intentar simular con la mayor exactitud posible estas condiciones | es_ES |
dc.description.abstract | Solid waste mass in a landfill undergoes physical, chemical and biological processes. Because of this, the behavior of landfill is very difficult to predict. These processes depend on the type of waste and de generation rate, climatic conditions and management system. So, it is necessary to get historical climatic data in order to establish degradation time of wastes. Nevertheless, in order to determine the geotechnical stability of the landfill, the degradation rate, infiltration rate and fiel capacity of waste mass is necessary to design and build an equipment, which simulate this behavior. In this work, a lisymeter has been design to simulate the conditions of a waste mass in a sanitary landfill to laboratory scale. Furthermore, it will be propounded an experiments methodology, which will try to simulate these conditions as accuracy as possible. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN LISÍMETRO PARA SIMULAR UN DEPÓSITO CONTROLADO A ESCALA DE LABORATORIO | es_ES |
dc.title.alternative | DESIGN AND CONSTRUCTION OF A LISIMETER TO SIMULATE A SANITARY LANDFILL ON PILOT PLANT SCALE | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2016 (Cartagena) [210]
XX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Cartagena 2016)