Mostrar el registro sencillo del ítem
BIORREACTOR DE MEMBRANA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS.
dc.contributor.author | Vásquez-Rodríguez, E.D. | |
dc.contributor.author | Moya-Llamas, M.J. | |
dc.contributor.author | Bernal-Romero Del Hombre Bueno, M.A. | |
dc.contributor.author | Trapote-Jaume, Arturo | |
dc.contributor.author | Prats-Rico, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T11:15:37Z | |
dc.date.available | 2018-02-27T11:15:37Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-617-4180-9 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/859 | |
dc.description | En la actualidad la legislación es cada vez más estricta en los límites de vertidos, además los fenómenos de sequías aumentan las necesidades de reutilizar las aguas residuales, siendo éstas las principales razones para investigar sobre nuevas tecnologías que proporcionen efluentes de mayor calidad, como es el caso de un Biorreactor de membrana (MBR). La presente investigación simula el tratamiento de agua residual urbana mediante una planta MBR a escala piloto, dopada con microcontaminantes disueltos en agua sintética a carga media. La planta trabaja a tiempos de residencia de 21 horas, a temperatura ambiente, concentraciones de oxígeno de 1 a 5 mg/L y flujo promedio de 2.72 L/m2h. Durante todo el período de operación la eficiencia en eliminación global de la materia orgánica, nitrógeno y fósforo total estuvo en un promedio de 96%, 34% y 40%, respectivamente. De los microcontaminantes estudiados se determina que la familia de las triazinas son las que presentan menor grado de eliminación con valores entre 20.7%, y 77%, mientras que los organoclorados se reducen en el orden del 85% y 99 %. Estos resultados demuestran la alta calidad del efluente; el cual puede utilizarse para actividades económicas, urbanísticas y recreativas del ser humano. | es_ES |
dc.description.abstract | At present the legislation is increasingly stringent discharge limits, also the phenomena of droughts needs increase reuse wastewater, these being the main reasons for research on new technologies where more effluent quality is obtained as in the case of a membrane bioreactor (MBR). This research simulate the treatment of urban wastewater in a pilot scale MBR plant, inoculated with micropollutants dissolved in synthetic water at half load. The plant operates at residence times of 21 hours, at ambient temperature, oxygen concentrations of 1 to 5 mg/L and average flux of 2.72 L / m2h. Throughout the period of operation overall removal efficiency of organic matter, total nitrogen and total phosphorous was on average 96%, 34% and 40% respectively. Referring to the micropollutants studied it is determined that the family of triazines are those with lower degree of elimination values between 20.7% and 77%, while reducing organochlorine in the order of 85% and 99%. These results demonstrate the high quality of the effluent; which can be used for economic, urban and human recreational activities. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | BIORREACTOR DE MEMBRANA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. | es_ES |
dc.title.alternative | MEMBRANE BIOREACTOR SYSTEM FOR TREATMENT OF URBAN WASTEWATER | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2016 (Cartagena) [210]
XX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Cartagena 2016)