Mostrar el registro sencillo del ítem
OPTIMIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ACÚSTICO DE CERRAMIENTOS INDUSTRIALIZADOS EN EDIFICIOS DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA. EXPERIENCIAS IN SITU, EDIFICACIÓN ECO EFICIENTE.
dc.contributor.author | Guillén Guillamón, Ignacio | |
dc.contributor.author | Fran Bretones, Jóse María | |
dc.contributor.author | Gómez Lozano, Vicente | |
dc.contributor.author | Ramírez Hoyos, Patricio | |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T10:47:30Z | |
dc.date.available | 2018-02-27T10:47:30Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-617-4180-9 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/801 | |
dc.description | El reciente periodo de crisis profunda en el sector de la edificación ha supuesto la puesta en valor de procesos de optimización de prestaciones así como la industrialización de sistemas constructivos con el objeto de reducir el impacto económico de los mismos en la ejecución y conseguir una reducción en los plazos de ejecución. El proyecto de Edificación Eco Eficiente desarrollado en la Universidad Politécnica de Valencia y financiado por el CDTi junto con un consorcio de empresas, ha supuesto una oportunidad para desarrollar y evaluar las prestaciones de sistemas industrializados en situaciones reales. En el presente trabajo se analiza el proceso seguido en el diseño de cerramiento de fachada de prototipo edificado así como la evaluación de sus prestaciones de aislamiento acústico a ruido aéreo. Se comparan resultados de los modelos de cálculo seguidos por el CTE-DB-HR y los resultados de ensayos de laboratorio y mediciones in situ. Los resultados obtenidos reportan una adecuada correlación entre los modelos de cálculo y los valores in situ así como una dependencia sobre las prestaciones acústicas del porcentaje de huecos en fachada. | es_ES |
dc.description.abstract | The recent deep crisis period for the building sector has involved some changes like the revaluation for processes of optimization for performance and the industrialization of building systems in order to reduce their economic impact and achieve a reduction in the deadlines. The Eco Efficient Building project developed at the Polytechnic University of Valencia and funded by a consortium of companies together with CDTi funds, represents an opportunity to develop and evaluate the performance of industrialized systems in real situations. In this paper the process followed in the design of façade enclosure built prototype and evaluating their performance acoustic airborne acoustic insulation is analyzed. Results of calculation models proposed by CTE-DB-HR and the results for laboratory tests and in situ measurements are compared. The results reported good correlation between calculation models and the in situ values and a dependence on the acoustic performance with the window to wall ratio. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Civil, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Construcción y Arquitectura | es_ES |
dc.title | OPTIMIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ACÚSTICO DE CERRAMIENTOS INDUSTRIALIZADOS EN EDIFICIOS DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA. EXPERIENCIAS IN SITU, EDIFICACIÓN ECO EFICIENTE. | es_ES |
dc.title.alternative | OPTIMIZATION OF THE ACOUSTIC BEHAVIOR OF INDUSTRIALIZED WALLS IN ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS.ECO EFFICIENT BUILDING IN SITU EXPERIENCES. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2016 (Cartagena) [210]
XX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Cartagena 2016)