Mostrar el registro sencillo del ítem
ESTUDIO SOBRE LA SATISFACCIÓN LABORAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE DIRECCIÓN
dc.contributor.author | González-Cruz, Mª Carmen | |
dc.contributor.author | Fuentes Bargues, José Luis | |
dc.contributor.author | Ballesteros Pérez, Pablo | |
dc.contributor.author | Prieto Gómez, Rafael | |
dc.contributor.author | Iñiguez Cordón, Mario | |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T10:44:12Z | |
dc.date.available | 2018-02-27T10:44:12Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-617-4180-9 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/778 | |
dc.description | El presente estudio se plantea con el objetivo de analizar los factores de motivación y satisfacción laboral de los trabajadores, profesionales técnicos y trabajadores directos de obra, del sector de la construcción, desde la perspectiva de los propios investigados, a través de un enfoque cuantitativo mediante cuestionarios. Actualmente existe un vacío en este campo de investigación relativo a este colectivo de profesionales, por lo que se pretende descubrir cómo viven y sienten su actividad laboral estos profesionales técnicos y trabajadores del sector. A partir de los resultados e información obtenidos, se presenta un análisis que permite elaborar propuestas que pueden ser de utilidad para utilidad para los directores de proyectos que desarrollen sus competencias dentro de éste sector, e intentar con ello una mejora de los procesos de dirección a partir de la información obtenida en la investigación realizada. | es_ES |
dc.description.abstract | This study analyze the motivation and job satisfaction factors for workers, professional technicians and workers direct working in the construction industry, from their own perspective. This paper has been made through a quantitative approach by means of questionnaires. Currently there is a gap in this group of professionals, so it aims to know how they live and feel their working activity. From the results obtained, an analysis can be presented. This analysis allows to develop useful proposals for project managers. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Dirección y Gestión de Proyectos | es_ES |
dc.title | ESTUDIO SOBRE LA SATISFACCIÓN LABORAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE DIRECCIÓN | es_ES |
dc.title.alternative | STUDY ON JOB SATISFACTION OF WORKERS IN THE CONSTRUCTION SECTOR TO IMPROVE MANAGEMENT PROCESSES | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2016 (Cartagena) [210]
XX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Cartagena 2016)