Mostrar el registro sencillo del ítem
OPTIMIZACIÓN DE COSTES LOGÍSTICOS EN LA RECOLECCIÓN DEL MAÍZ FORRAJERO MEDIANTE SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS
dc.contributor.author | Amiama Ares, Carlos | |
dc.contributor.author | Barrasa Rioja, Martin | |
dc.contributor.author | Pereira González, José Manuel | |
dc.contributor.author | Bueno Lema, Javier | |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T10:38:33Z | |
dc.date.available | 2018-02-27T10:38:33Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-617-4180-9 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/750 | |
dc.description | En este trabajo simulará el proceso de cosechado de maíz forrajero para realizar la planificación estratégica de la campaña, antes del inicio de las tareas de recolección del forraje, transporte y ensilado. La simulación también será de utilidad en la toma de decisiones diaria, al permitir determinar la combinación más adecuada de recursos para la recolección de las parcelas programadas. Con el objeto de poder evaluar la utilidad de la herramienta desarrollada, para la planificación estratégica de la campaña, se simulará la recolección de una serie de parcelas. El modelo obtenido ha permitido determinar la incidencia que la combinación de equipos tiene sobre los costes y sobre la duración de la campaña, para cada una de las cosechadoras. Se ha analizado el grado de ocupación de la cosechadora, distinguiendo entre los estados de cosecha, en espera y los tiempos de desplazamiento entre parcelas. La sensibilidad del sistema a la variación para cada uno de equipos utilizados ha sido determinada. | es_ES |
dc.description.abstract | The overall goal of this paper is to simulate the silage harvest system in order to performing the strategic planning at the beginning of the harvest season, and in daily decision making, in order to determine the right combination of resources according to fields to harvest. In order to provide a real example of the usefulness for strategic planning by the tool developed, the harvesting of several fields of corn will be simulated. The model obtained has made it possible to determine the impact that the combination of equipment has on the costs and on the length of the harvest season for each of the harvesters analysed. The SPFH occupation has been analysed distinguishing between activity, waiting and travelling times. The sensitivity of the system to the variation of each type of equipment used has been determined. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Dirección y Gestión de Proyectos | es_ES |
dc.title | OPTIMIZACIÓN DE COSTES LOGÍSTICOS EN LA RECOLECCIÓN DEL MAÍZ FORRAJERO MEDIANTE SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS | es_ES |
dc.title.alternative | LOGISTIC COSTS OPTIMIZATION OF SILAGE CORN HARVEST BY DISCRETE EVENT SIMULATION. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2016 (Cartagena) [210]
XX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Cartagena 2016)