Mostrar el registro sencillo del ítem
EXPERIENCIAS EN LA UTILIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS COMO SOPORTE DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS
dc.contributor.author | González Váquez, Xesús Pablo | |
dc.contributor.author | Marey Pérez, Manuel | |
dc.contributor.author | Riveiro Valiño , Jose Antonio | |
dc.contributor.author | Amiama Ares, Carlos | |
dc.contributor.author | Barrasa Rioja, Martín | |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T14:40:45Z | |
dc.date.available | 2018-01-25T14:40:45Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-608-2864-8 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/724 | |
dc.description | En la presente comunicación se analizan diferentes empresas de ingeniería, representativas de un segmento o dimensión diferente. Se analizan los parámetros característicos de cada empresa y profundizando en mayor medida en el sistema informático que utiliza como soporte para la gestión de sus proyectos activos. En un estrato más básico encontramos a empresas de ingeniería de ámbito local, con un único centro de trabajo (oficina), poco estado de madurez y recursos dedicados a Sistemas de Información/Tecnologías de Información (SI/TI) limitados. El siguiente estrato analizado corresponde a una PYME, con un número de trabajadores próximo a 50 y varios centros de trabajo. Por último se analizaron los SI/TI dedicados a la gestión de proyectos de grupos empresariales de mayor dimensión, ámbito internacional y elevado número de trabajadores (>200). Los resultados de estos trabajos reflejan por un lado el tipo de SI/TI empleado en cada estrato de empresa (que va desde la utilización de programas ofimáticos, hasta el desarrollo de software a medida); mientras que por otro lado, se cuantifica la importancia de los costes económicos que suponen, tanto la adquisición e implantación de los sistemas, como la actualización, mantenimiento y gestión de la propia información realizada por los usuarios. | es_ES |
dc.description.abstract | In the present communication we analyze many engineering firms, with different dimension and location. We analyze few parameters of each company, deepening in the computer systems used as support for project management. In a basic stage were studied small and local engineering companies, with a single workplace (office), immature and with very limited Information Systems / Information Technology (IS/IT). Next stage analyzed are SME, with around 50 employees and various workplaces. Finally, it was analyzed project management IS/IT in big engineering companies, international and with more than 200 employees. The results of these works reflect, first of all which kind of IS / IT is used in each company (from office software, to custom software). Also it is shown the economic importance of the IS / IT, including the acquisition and implementation of systems, such as updating and information managing by users. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ingeniería del Software | es_ES |
dc.title | EXPERIENCIAS EN LA UTILIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS COMO SOPORTE DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS | es_ES |
dc.title.alternative | EXPERIENCES IN THE USE OF INFORMATION SYSTEMS TO SUPPORT THE PROJECT MANAGEMENT ACTIVITIES | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2015 (Granada) [176]
XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Granada, 2015)