Mostrar el registro sencillo del ítem
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y PRODUCTIVA DE COMUNIDADES RURALES EN VERACRUZ, MÉXICO
dc.contributor.author | Aguirre Cadena, Juan Francisco | |
dc.contributor.author | Cadena Iñiguez, Jorge | |
dc.contributor.author | Ramírez Valverde, Benito | |
dc.contributor.author | Trejo Téllez, Brenda Inocencia | |
dc.contributor.author | Morales Flores, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | de los Ríos Carmenado, Ignacio | |
dc.contributor.author | Díaz Puente, José María | |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T14:40:41Z | |
dc.date.available | 2018-01-25T14:40:41Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-608-2864-8 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/711 | |
dc.description | Se caracterizó el perfil socioeconómico-productivo de habitantes de 14 comunidades rurales (Veracruz, México), para identificar su condición, recursos locales, manejo e identificación de eslabones de valor mediante foros participativos para generar proyectos e inducir innovaciones. El rango de edades de la muestra fue de 51 años, y solo 44% del total tuvo entre 15 a 49 años. La población saliente de las actividades productivas (56%) fue mayor en comparación con la que puede relevar generacionalmente La migración y envejecimiento en las comunidades está transformando su dinámica demográfica y repercute en los jefes familiares. El nivel escolar es elemental, no se asocian para el trabajo y comercializan a través de intermediarios y participa 30% de género; la actividad principal es cultivar café que consideran mal negocio. Se diseñó como innovación la reorientación-revalorización de recursos endógenos (RE) que no se importan de otro territorio, como flores de corte, follajes para extracción de color verde para industria alimentaria, y velillo de plátano para exportación, generando nuevas redes de valor y empleo local que disminuyó el riesgo de abandono de la asociación. La aplicación tecnológica indujo innovaciones y valor agregado que no estaba al alcance de los habitantes diversificando la economía y reduciendo migración. | es_ES |
dc.description.abstract | The socio economic profile of people in 14 rural communities (Veracruz , Mexico ) was characterized to identify their condition, local resources , management and identification of links of value through participatory forums to generate projects and induce innovations. The age range of the sample was 51 years, and only 44% of the total was between 15-49 years. The outgoing population of productive activities (56%) was higher compared with that can generationally relieve migration and aging communities is transforming its population dynamics and impact on family heads. The elementary school level is not associated for work and marketed through intermediaries and involved 30% gender; the main activity is to cultivate coffee they consider bad business. Was designed as innovation reorientation-revaluation of endogenous resources (ER) are not imported from another territory as cut flowers, foliage green extraction for food industry and banana leaf for export, generating new value networks and local employment decreased the risk of abandonment of the association. Technological innovations and application induced value added was not available to residents diversifying the economy and reducing migration. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Rural y Proyectos de Cooperación al Desarrollo | es_ES |
dc.title | CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y PRODUCTIVA DE COMUNIDADES RURALES EN VERACRUZ, MÉXICO | es_ES |
dc.title.alternative | SOCIOECONOMIC CHARACTERISTICS AND PRODUCTION OF RURAL COMMUNITIES IN VERACRUZ, MEXICO. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2015 (Granada) [176]
XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Granada, 2015)