Mostrar el registro sencillo del ítem
LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 50001 SISTEMAS DE GESTIÓN DE ENERGÍA, EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
dc.contributor.author | Martínez González, Daniel | |
dc.contributor.author | Quintero Hernández, Luis Héctor | |
dc.contributor.author | Ruelas Lepe, Rubén | |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T14:38:59Z | |
dc.date.available | 2018-01-25T14:38:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-608-2864-8 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/700 | |
dc.description | El constante incremento en los precios de los energéticos convencionales como la electricidad y los combustibles y la insuficiente gestión energética, aumentan los costos energéticos en las empresas. En junio de 2011 se publicó la norma internacional ISO 50001, sobre sistemas de gestión de energía, cuyo propósito es facilitar a las organizaciones sistemas y procesos para mejorar su desempeño energético, así como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros impactos ambientales. No obstante que ya tiene más de 3 años de publicada, la Norma ha tenido escasa utilización en México, habiendo muy pocas empresas certificadas; ante ello, y dada la oportunidad que la norma ofrece, en la Universidad de Guadalajara se están tomando acciones en tres vertientes: 1) aplicarla como una herramienta de reducción de sus propios costos energéticos, 2) capacitar especialistas y 3) integrarla como parte de la Maestría en Proyectos Tecnológicos (posgrado basado en la ingeniería de proyectos) para formar estudiantes en dicha norma. En este trabajo se presentan resultados de las primeras fases de la aplicación de la Norma en la Universidad y de los estudiantes de la Maestría en sus propias empresas. | es_ES |
dc.description.abstract | The steady increase in the price of conventional energy such as electricity and fuel, and insufficient energy management, increase energy costs in companies. In June 2011 the international standard ISO 50001 was published, whose purpose is to facilitate systems and processes to improve energy performance and reduce emissions of greenhouse gases and other environmental impacts. However it already has over 3 years of publication, the Standard has had limited use in Mexico, having very few certified companies; before this, and given the opportunity that the Standard provides, at the University of Guadalajara are taking action in three areas: 1) applied it as a tool to reduce their own energy costs, 2) training specialists and 3) integrate it as part of the program in Master in Technology Projects (based in engineering projects) to train students in the Standard. In this paper, we present results of the first phase of the implementation of the Standard at the University of Guadalajara and results of students of the Master in Technology Projects in their own companies. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Eficiencia Energética y Energías Renovables | es_ES |
dc.title | LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 50001 SISTEMAS DE GESTIÓN DE ENERGÍA, EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | es_ES |
dc.title.alternative | APPLICATION OF ISO 50001 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS IN THE UNIVERSITY OF GUADALAJARA | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2015 (Granada) [176]
XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Granada, 2015)