Mostrar el registro sencillo del ítem
EXPERIMENTAL STUDY OF THE OSCILLATING WATER COLUMN TECHNOLOGY ON A WELLS TURBINE.
dc.contributor.author | Medina López, Encarnación | |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T14:35:02Z | |
dc.date.available | 2018-01-25T14:35:02Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-608-2864-8 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/674 | |
dc.description | Los dispositivos de Columna de Agua Oscilante, Oscillating Water Column (OWC), para extracción de energía undimotriz están equipados con turbinas Wells para la conversión de la energía. El efecto de la humedad en el aire de la cámara del OWC conlleva variaciones en las condiciones atmosféricas en el entorno de la turbina, modificando su funcionamiento y eficiencia. A partir del desarrollo de un modelo teórico que incluye consideraciones de humedad y el consecuente estudio experimental llevado a cabo en un Túnel de Viento sembrado con partículas de agua, se estudia la influencia del aire húmedo en el funcionamiento de la turbina. Los resultados muestran que la potencia de entrada al OWC se puede ver reducida en un 40% cuando se tiene en cuenta la humedad del aire. | es_ES |
dc.description.abstract | Oscillating Water Column (OWC) devices for wave energy extraction are equipped with Wells turbines for energy conversion. The effect of humidity in the air chamber of the OWC entails variations on the atmospheric conditions near the turbine, modifying its performance and efficiency. A theoretical development of a model which includes humidity considerations is done. Moreover, the influence of humid air in the performance of the turbine is studied through experimental tests carried out in a Wind Tunnel seeded with water particles. Results show that power input to the OWC can be reduced in a 40% when humidity in air is taken into account. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Eficiencia Energética y Energías Renovables | es_ES |
dc.title | EXPERIMENTAL STUDY OF THE OSCILLATING WATER COLUMN TECHNOLOGY ON A WELLS TURBINE. | es_ES |
dc.title.alternative | EXPERIMENTAL STUDY OF THE OSCILLATING WATER COLUMN TECHNOLOGY ON A WELLS TURBINE. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2015 (Granada) [176]
XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Granada, 2015)