Mostrar el registro sencillo del ítem
ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL TRANSPORTE EN LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE FITORREMEDIACIÓN
dc.contributor.author | Vigil Berrocal, Miguel Angel | |
dc.contributor.author | Ortega Fernández, Francisco | |
dc.contributor.author | Martínez Huerta, Gemma | |
dc.contributor.author | Marey Pérez, Manuel Francisco | |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T14:35:00Z | |
dc.date.available | 2018-01-25T14:35:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-608-2864-8 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/670 | |
dc.description | La fitorremediación es una tecnología de recuperación de suelos contaminados perteneciente a la categoría denominada “gente remediation”, por acarrear menores impactos medioambientales que las tecnologías de remediación convencionales. Sin embargo, recientes publicaciones establecen que la sostenibilidad de estas técnicas puede verse comprometida cuando la biomasa producida no es conveniente gestionada, por lo que antes de escoger la tecnología más adecuada para un caso concreto, deben evaluarse las distintas opciones de aprovechamiento que estén disponibles en la zona. A tal efecto, se hace necesario definir el marco geográfico que debe ser estudiado, y más concretamente establecer qué distancia entre el lugar donde se realiza la fitorremediación y el centro de aprovechamiento puede considerarse como razonable. Para dar respuesta a dicha pregunta, esta comunicación examina las implicaciones ambientales del transporte de la biomasa procedente de fitorremediación al centro de aprovechamiento, mediante un análisis de los impactos producidos por la operativa de un camión de transporte de biomasa. Para tal efecto se realiza una simulación computacional sobre un modelo de carreteras teórico que se considera representativo de las condiciones medias de cualquier país desarrollado. | es_ES |
dc.description.abstract | Phytoremediation is a soil remediation technology that belongs to the gentle remediation techniques category due its lower environmental impacts compared to conventional procedures. However, recent publications show that the sustainability of this type of soil remediation is compromised when the produced biomass is not properly managed therefore, before selecting a particular technology for a specific case, the different available options to biomass management in the vicinity need to be assessed. To perform such task, it is required to define in advance the geographical extension that should be considered, and more specifically, stablishing the distance between the contaminated site and the management facility that could be considered as reasonable. To answer that question, this paper analyze the environmental implications of the operation of a truck used to transport the produced biomass through simulations done over a theoretical Digital Elevation Model that could be considered representative for average developed countries conditions. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL TRANSPORTE EN LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE FITORREMEDIACIÓN | es_ES |
dc.title.alternative | ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF BIOMASS TRANSPORTATION OVER THE SUSTAINABILITY OF PHYTOREMEDIATION SCHEMES | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2015 (Granada) [176]
XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Granada, 2015)