Mostrar el registro sencillo del ítem
MODELO HOLÓNICO PARA PROYECTOS SOSTENIBLES EN ENTORNOS INDUSTRIALES CONSTRUIDOS
dc.contributor.author | Avila Gutiérrez, María Jesús | |
dc.contributor.author | Marcos Bárcena, Mariano | |
dc.contributor.author | Aguayo González, Francisco | |
dc.contributor.author | García de Vinuesa, Ana de las Heras | |
dc.contributor.author | Lama Ruiz, Juan Ramón | |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T14:35:00Z | |
dc.date.available | 2018-01-25T14:35:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-608-2864-8 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/668 | |
dc.description | La tendencia actual de los proyectos sobre entornos construidos en espacios industriales (plantas industriales, polígonos y parques industriales) es hacia la integración de la sostenibilidad en sus tres vertientes: social, económica y ambiental bajo una concepción desde la cuna a la cuna (C2C). Hasta el momento, no se dispone de un modelo para desarrollar la sostenibilidad de la Ingeniería del ciclo de vida y su evaluación integrada. En el presente trabajo se propone un protomodelo de inspiración holónica desde el punto de vista de los niveles macro, meso y micro y basado en la sostenibilidad bajo la 3E y la simbiosis C2C, para dar soporte en la ingeniería del ciclo de vida de los entornos construidos industriales de manera que estén integrados en los ecosistemas naturales. Posteriormente se analizarán las herramientas más eficientes que garantizan la sostenibilidad en dichos entornos. | es_ES |
dc.description.abstract | The current trend of projects of built environments in industrial areas (industrial plants, industrial estates and parks) is towards the integration of sustainability in three areas: social, economic and environmental under a concept from cradle to cradle (C2C). So far, it does not have a model to develop the sustainable engineering life cycle and it integrated assessment. In this paper is proposed a protomodel of holonic inspiration from the point of view of the levels macro, meso and micro and based on sustainability under the 3E and C2C symbiosis, to support engineering lifecycle of the built industry environment so that are integrated into natural ecosystems. Subsequently the most efficient tools to ensure sustainability in these environments are discussed. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | MODELO HOLÓNICO PARA PROYECTOS SOSTENIBLES EN ENTORNOS INDUSTRIALES CONSTRUIDOS | es_ES |
dc.title.alternative | HOLONIC MODEL FOR SUSTAINABLE PROJECTS IN BUILT INDUSTRY ENVIRONMENTS | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2015 (Granada) [176]
XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Granada, 2015)