Mostrar el registro sencillo del ítem
FACTORES DETERMINANTES DEL GRADO DE AGLOMERACIÓN ÓPTIMO DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN PEQUEÑAS POBLACIONES URBANAS UTILIZANDO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
dc.contributor.author | Moya Llamas, María José | |
dc.contributor.author | Trapote Jaume, Arturo | |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T14:32:45Z | |
dc.date.available | 2018-01-25T14:32:45Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-608-2864-8 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/662 | |
dc.description | En las últimas décadas se han desarrollado tecnologías cada vez más eficientes en materia de saneamiento y depuración de las aguas residuales. Sin embargo, se ha profundizado menos en la fase de planificación previa, la cual se ha orientado a la implantación de estaciones de tratamiento convencionales que centralizan grandes caudales de agua residual. Actualmente, especialmente en pequeñas aglomeraciones urbanas o núcleos diseminados de población, son necesarias estrategias más sostenibles para la depuración de las aguas residuales. A fin de adaptar sus sistemas a los estándares europeos en cuanto a protección del medio ambiente, estas poblaciones deben suplir la escasez de medios técnicos y económicos mediante soluciones como la agrupación o la descentralización de sus sistemas de depuración. En base a los criterios fundamentales del desarrollo sostenible, este documento analiza los principales factores que influyen en la planificación del sistema más conveniente, es decir, aquellos que determinan el grado de aglomeración idóneo de las aguas residuales generadas por estas poblaciones para su tratamiento y gestión más sostenible. Factores como las distancias entre los núcleos de población, los costes de operación y mantenimiento de las instalaciones o las oportunidades de reutilización del efluente depurado, resultan clave en la decisión. | es_ES |
dc.description.abstract | In recent decades have been developed increasingly efficient technologies in sanitation and wastewater treatment. In contrast, it has been less studied the previous planning phase, which has focused on the implementation of convencional treatment plants that centralize large volumes of wastewater. Currently, especially in small urban agglomerations or disseminated population centers, more sustainable strategies to wastewater treatment are needed. In order to adapt their systems to European standards regarding the protection of the environment, these populations must overcome a shortage of technical and economic means through solutions such as clustering or decentralizing its wastewater systems. Based on the fundamental criteria of sustainable development, this document analyzes the main factors influencing planning more convenient system which determine the most suitable level of aggregation of the wastewater generated by these populations for their more sustainable treatment and management. Factors such as the distances between population centers, the costs of operation and maintenance of facilities or opportunities for reuse of treated effluent, are key in the decision. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | FACTORES DETERMINANTES DEL GRADO DE AGLOMERACIÓN ÓPTIMO DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN PEQUEÑAS POBLACIONES URBANAS UTILIZANDO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD | es_ES |
dc.title.alternative | FACTORS DETERMINING OPTIMUM LEVEL AGGLOMERATION WASTEWATER GENERATED IN SMALL URBAN POPULATION USING SUSTAINABILITY CRITERIA. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2015 (Granada) [176]
XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Granada, 2015)