Mostrar el registro sencillo del ítem
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PEDIDO-COBRO MEDIANTE LA TEORÍA DE LAS LIMITACIONES (TOC): UN ESTUDIO DE CASO
dc.contributor.author | Lizarralde Aiastui, Aitor | |
dc.contributor.author | Apaolaza Perez De Eulate, Unai | |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T14:01:34Z | |
dc.date.available | 2017-10-24T14:01:34Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-697-6121-2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/532 | |
dc.description | El estudio de caso tiene como punto de partida la necesidad de mejorar la gestión del proceso de pedido-entrega de una determinada organización. En este se describen los aspectos fundamentales de la implantación de la filosofía TOC y sus implicaciones para la organización. En un contexto como es el de la calderería de precisión no tiene sentido gestionar los recursos con la perspectiva tradicional de producción de series largas. En el contexto actual, donde lo habitual es tener muchos pedidos de pocas unidades (proyectos concretos), el objetivo debe ser alinear el uso de los recursos (capacidad) hacia la velocidad de facturación (entrega en plazo), dándole prioridad al flujo como clave para el aumento de la productividad global, y no la búsqueda de óptimos locales como medio para buscar el objetivo final. Por ello el proyecto se ha centrado en el alineamiento del sistema hacia objetivos globales, haciendo hincapié en los siguientes aspectos: • Enfoque basado en la teoría de las limitaciones. • Modelizado basado en gestión de los cuellos de botella y la subordinación del resto del sistema. • Búsqueda de cumplimiento del nivel de servicio como prioridad global. • Eliminación de los óptimos locales. | es_ES |
dc.description.abstract | The starting point of this case study is the need to improve the management of the entire production process, from order to delivery, in a particular organization devoted to sheet metal fabrication. These contexts are characterized by having a large number of small orders related by specific projects. Therefore, there is no point in applying the traditional mass-production management approach here. Instead, the use of capacity (resources) must be oriented toward on-time delivery. In other words, flow enhancement must be prioritised over local productivity criteria. This way, overall results will be improved. This paper describes the fundamental aspects of the change project developed in this company, as well as its practical implications for the organization. The key features are the following: • DBR Production approach of the Theory Of Constraints. • Production model based on the management of the system’s bottlenecks. • Aim: on-time delivery compliance. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | AEIPRO | es_ES |
dc.subject | Buenas prácticas y casos de empresa | es_ES |
dc.title | OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PEDIDO-COBRO MEDIANTE LA TEORÍA DE LAS LIMITACIONES (TOC): UN ESTUDIO DE CASO | es_ES |
dc.title.alternative | OPTIMIZATION OF THE ORDER-DELIBERY PROCESS USING THE THEORY OF CONSTRAINTS (TOC): A CASE STUDY | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2017 (Cádiz) [180]
XXI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Cádiz, 2017)