Mostrar el registro sencillo del ítem
IMPACTO DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA EN EL PRECIO DE LA VIVIENDA DE SEGUNDA MANO EN LA CIUDAD DE ALICANTE.
dc.contributor.author | Palma Sellés, Pablo | |
dc.contributor.author | Pérez Sánchez, Vicente Raúl | |
dc.contributor.author | Piedecausa García, Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T08:18:44Z | |
dc.date.available | 2017-10-23T08:18:44Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-697-6121-2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/518 | |
dc.description | En el presente trabajo de investigación se realiza un estudio del impacto que tiene actualmente la calificación energética de las viviendas en el precio de las mismas. Dicha calificación energética, que se representa con una letra que va en una escala de la “A” a la “G”, refleja tanto el consumo energético como las emisiones de CO2 emitidas por los equipos de climatización y ACS de las viviendas. El posible impacto en el precio de la vivienda estudiado se pretende determinar a través de los datos analizados correspondientes a 25 viviendas de segunda mano localizadas en el distrito de la Playa de San Juan, perteneciente a la ciudad de Alicante. El trabajo presenta fundamentalmente un carácter eminentemente práctico y, exceptuando aquella parte correspondiente al marco teórico del problema planteado, se divide en dos bloques principales: Una primera parte dedicada a la recopilación de información, en la cual se incluye una base de datos, así como un desarrollo de la metodología empleada para dicha búsqueda y recogida de la información. Y una segunda parte dedicada, por un lado al análisis de la información mediante diversos métodos estadísticos y, por otro, a la extracción de conclusiones en función de los resultados obtenidos. | es_ES |
dc.description.abstract | In this work of investigation a study is carried out on the impact that the energy rating of the house has in its selling price. This energy rating, which is represented by a letter ranging from "A" to "G", reflects both energy consumption and CO2 emissions by the HVAC units of the houses. The possible impact on the price of the house studied is intended to be determined through the data corresponding to 25 second-hand houses located in the district of Playa de San Juan, located in the city of Alicante. The outcome of this work is essentially of a practical use except for the section dealing with the theoretical approach of the problem. This work is divided into two main blocks: The first part is dedicated to the collection of information into a database, as well as the development of the methodology used for such search and collection of information. The second part is dedicated to the analysis of information through several statistical methods and on the other hand, is dedicated to the drawing of conclusions based on the results obtained. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Eficiencia Energética y Energías Renovables | es_ES |
dc.title | IMPACTO DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA EN EL PRECIO DE LA VIVIENDA DE SEGUNDA MANO EN LA CIUDAD DE ALICANTE. | es_ES |
dc.title.alternative | IMPACT OF THE ENERGY RATING ON THE PRICE OF SECOND HAND HOUSING IN THE CITY OF ALICANTE. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2017 (Cádiz) [180]
XXI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Cádiz, 2017)