Mostrar el registro sencillo del ítem
APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE DISEÑO ANALÍTICA, SINÉRGICA Y ADAPTATIVA PARA EL DISEÑO DE NZEB (EECN): MEDIDAS PASIVAS
dc.contributor.author | Carmona Fernández, Diego | |
dc.contributor.author | Horrillo Horrillo, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Hipólito Ojalvo, Francisco De Asis | |
dc.contributor.author | Jaramillo Morán, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T08:18:43Z | |
dc.date.available | 2017-10-23T08:18:43Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-697-6121-2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/515 | |
dc.description | A raíz del cambio de paradigma en los modelos energéticos se han producido importantes avances en el diseño de edificios de consumo casi nulo, en parte, debido a la próxima obligatoriedad emanada de directivas europeas para los edificios de nueva planta. La reducción de las necesidades energéticas siguiendo un modelo pasivo debe ser el punto de partida del diseño de los nZEB. Si bien se han realizado numerosos estudios incidiendo en dichas medidas, estos son más limitados si nos referimos a climas mediterráneos. Para ello se ha desarrollado una metodología de diseño, que será explicada mediante su aplicación a un edificio, una vivienda unifamiliar aislada. La optimización energética del edificio requiere del análisis de diferentes categorías y parámetros de forma aislada mediante simulaciones para obtener su incidencia en la demanda de energía térmica, a partir de un cálculo dinámico en base horaria (UNE-EN ISO 13790:2011) utilizando el software Cypecad MEP. Para ello de simulan categorías tales como orientación, fachadas, medianeras, tabiques, tabiques en contacto con espacios no habitables, muros en contacto con el terreno, paramentos en contacto con el terreno, cubiertas y tejados, ventanas, lucernarios y aberturas, perfiles de uso, recuperación de calor en ventilación, etc. | es_ES |
dc.description.abstract | In response to the paradigm changes in the energetic models a significant improvement in nearly Zero Energy Building (nZEB) design have been achieved, partially because, as stated by the European directives, it will be soon compulsory for new buildings. The reduction of the energetic needs following a passive model should be the starting point of nZEB. Although a number of studies have been carried out taking it into account, those concerning the Mediterranean weather are few. So a design methodology following the nZEB paradigm has been applied to a new building, a detached family house, in that region. The energetic optimization of that building requires analyzing different isolated parameters and categories by means of computer simulations in order to find out their effect in the thermal energy demand. They should be dynamically calculated based on an hourly base (UNE-EN ISO 13790:2011) carried out with Cypecad MEP. To do that the behavior of different elements of the building are simulated: house facing, frontage, dividing walls, partition walls, walls in contact with non-habitable areas or the ground, surfaces in contact with the ground, covers and roof, windows, skylights and openings, use profiles, heat recovery in ventilation, etc. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Eficiencia Energética y Energías Renovables | es_ES |
dc.title | APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE DISEÑO ANALÍTICA, SINÉRGICA Y ADAPTATIVA PARA EL DISEÑO DE NZEB (EECN): MEDIDAS PASIVAS | es_ES |
dc.title.alternative | APPLICATION OF AN ANALYTIC, SINERGIC AND ADAPTIVE DESIGN METHODOLOGY TO NZEB DESIGN: PASSIVE MEASURES | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2017 (Cádiz) [180]
XXI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Cádiz, 2017)