Mostrar el registro sencillo del ítem
ESTUDO, PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA QUE AVALIA A COMUNICAÇÃO MODBUS ENTRE EQUIPAMENTOS
dc.contributor.author | Simões, José | |
dc.contributor.author | Rodrigues De Seabra, Eurico Augusto | |
dc.contributor.author | Fernandes, André | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T08:15:42Z | |
dc.date.available | 2017-10-23T08:15:42Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-697-6121-2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/445 | |
dc.description | O objetivo deste trabalho é desenvolver, estudar e projetar um dispositivo que permite simular, avaliar e verificar a comunicação Modbus entre o Sistema de Gestão da Plataforma (PMS) do navio e os principais equipamentos a bordo. Este trabalho incidirá, em particular, os geradores do navio, em que os sinais disponíveis serão avaliados, vindo diretamente do equipamento escolhido, tendo em conta os sinais exigidos pelos documentos de especificação que deve ser posto à disposição dos PMS. Pretende-se que os dados de comunicação entre o PMS e o gerador ser simulado através do desenvolvimento de um dispositivo que serve a finalidade de verificar que cada código de comunicação corresponde a um determinado sensor. A finalidade deste tipo de equipamento vai ser o de fixar previamente os possíveis erros de programação e / ou a instalação que de outra forma só poderiam ser detetados numa fase posterior da instalação, e poderia, portanto, levar ao aumento dos custos e englobam atrasos à data limite de execução. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this work is to study, design and develop a device that allows the user to simulate, evaluate and verify the Modbus communication between the Platform Management System (PMS) of the ship and the main equipment on board. This work will focus in particular on the ship's generators, where the available signals will be assessed. The signals, stipulated in the specification documents, are transmitted directly from the chosen equipment, the incoming signal should then be made available to the reception of the PMS. It is intended that the communication data between the PMS and the generator be simulated by developing a device that serves the purpose of verifying that each communication code corresponds to a sensor. This device is created using an Arduino Uno acting as a Modbus RTU slave and is programmed with a sample sensor/signal list from the generator sensor/signal list The objective of such equipment will be to fix in advance the possible programming errors and / or assembly errors that otherwise could only be detected at a later stage of the installation, and could therefore lead to increased costs and encompass delays to the final date for implementation. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ingeniería del Software | es_ES |
dc.title | ESTUDO, PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA QUE AVALIA A COMUNICAÇÃO MODBUS ENTRE EQUIPAMENTOS | es_ES |
dc.title.alternative | STUDY, DESIGN AND DEVELOPMENT OF A MODBUS MASTER THAT EVALUATES THE MODBUS COMMUNICATION BETWEEN EQUIPMENT | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2017 (Cádiz) [180]
XXI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Cádiz, 2017)