Mostrar el registro sencillo del ítem
ECUACIONES ALOMÉTRICAS PARA ESTIMAR LA CAPACIDAD DE CAPTURA DE CARBONO EN TRES CUENCAS DE LA COSTA CENTRAL DEL PERÚ
dc.contributor.author | Dueñas Dávila, Alexis | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T08:14:44Z | |
dc.date.available | 2017-10-23T08:14:44Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-697-6121-2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/411 | |
dc.description | El cambio climático es uno de los problemas ambientales más complejos que enfrenta la humanidad y se expresa en el aumento de la temperatura media como consecuencia de la emisión de importantes volúmenes de carbono y gases (NOx, SOx, metano). Una forma de remediar este problema es por medio del secuestro de carbono. La presente investigación tiene por objetivo estimar la capacidad de captura de carbono en tres cuencas de la costa central del Perú, a través de la relación entre la producción primaria de biomasa y la tasa efectiva de almacenamiento de CO2, por medio de un diseño de segmentación de cuencas con toma de muestras de componentes arbóreo, arbustivo y de dosel. De ese modo, se determinó que la captura potencial en la cuenca del río Lurín es de 32 932 tCO2/año, en la cuenca del río Chancay 14 038 tCO2/año y en la cuenca del río Mala 18 2010 tCO2/año, que en su conjunto explicarían una captura de 65 171 tCO2/año y cuyo valor monetario es de 357 136 US, por año para la condición actual y de $ 365 127 dólares americanos, para la condición de mejora, considerando proyectos con MDL. | es_ES |
dc.description.abstract | Climate change is one of the most complex environmental problems facing humanity and is expressed in the increase of the average temperature as a result of the issuance of significant amounts of carbon and gases (NOx, SOx, methane). One way to remedy this is through carbon sequestration. This research aims to estimate the capacity of carbon sequestration in three basins of the central coast of the Peru, through the relationship between primary biomass production and effective rate of CO2 storage, This research aims to estimate the capacity of carbon sequestration in three basins of the central coast of the Peru, through a design of segmentation of basins with sampling of components tree, shrub and canopy. Thus it was determined that the potential capture in the basin of the river Lurín is 32 932 tCO2/year, in the basin of the rio Chancay 14 038 tCO2/year and in the basin of the river Mala 18 2010 tCO2/year, which as a whole would explain a screenshot of 65 171 tCO2/year and whose monetary value is $ 365 127 dollars, for the condition of improvement, whereas projects with CDM and 357 136 US, per year for the current condition. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | ECUACIONES ALOMÉTRICAS PARA ESTIMAR LA CAPACIDAD DE CAPTURA DE CARBONO EN TRES CUENCAS DE LA COSTA CENTRAL DEL PERÚ | es_ES |
dc.title.alternative | EQUATIONS ALLOMETRIC TO ESTIMATE THE CAPACITY OF CAPTURE OF CARBON IN THREE BASINS OF THE CENTRAL COAST OF THE PERU | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2017 (Cádiz) [180]
XXI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Cádiz, 2017)