Mostrar el registro sencillo del ítem
INFLUENCIA DE LA LOCALIZACIÓN EN ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES
dc.contributor.author | Mesa Fernández, José Manuel | |
dc.contributor.author | Morán Palacios, Henar | |
dc.contributor.author | Martínez Huerta, Gemma | |
dc.contributor.author | Andrés Vizán, Sara | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T08:14:43Z | |
dc.date.available | 2017-10-23T08:14:43Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-697-6121-2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/407 | |
dc.description | El manejo de los residuos sólidos por parte de las empresas industriales requiere el establecimiento de sistemas de gestión adecuados. Dichos sistemas deben tener en cuenta numerosos factores que permitan elegir las técnicas de tratamiento más adecuadas dentro de las mejores disponibles. Dicha selección es un proceso complejo dependiente de numerosos factores. En este estudio se analiza la influencia de la localización del punto de generación del residuo en dicha selección. Como elemento de partida se utiliza una metodología previamente desarrollada y basada en un conjunto de indicadores ambientales, de cumplimiento normativo y también de carácter socioeconómico. Mediante la aplicación de dicha metodología se comparará el impacto en la selección del tratamiento de las características de distintos emplazamientos de las instalaciones. Dicho análisis se efectuará para un caso de aplicación concreto, los lodos de acería LD. | es_ES |
dc.description.abstract | The management of solid waste by industrial companies requires the establishment of adequate management systems. Such systems should take into account numerous factors that allow choosing the most suitable treatment techniques within the best available techniques. Such selection is a complex process dependent on several factors. In this study, the influence of the location of the generation point of the waste in this selection is analyzed. As a starting point, a previous methodology, based on a set of environmental, regulatory and socioeconomic indicators, is used. Through the application of this methodology, it will be compared the impact on the selection of the treatment of the characteristics of different sites of the facilities. This analysis will be carried out for a specific application case, the treatment of LD sludge. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | INFLUENCIA DE LA LOCALIZACIÓN EN ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES | es_ES |
dc.title.alternative | INFLUENCE OF LOCALIZATION IN THE CHOICE OF INDUSTRIAL WASTE TREATMENT ALTERNATIVES | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2017 (Cádiz) [180]
XXI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Cádiz, 2017)