Mostrar el registro sencillo del ítem
ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y CAMBIOS EN LA TEMPERATURA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ
dc.contributor.author | García Marín, Amanda | |
dc.contributor.author | Ayuso Ruiz, José Luis | |
dc.contributor.author | Ayuso-Muñoz, José Luis | |
dc.contributor.author | Estévez, Javier | |
dc.contributor.author | Cantero Chinchilla , Francisco Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T08:14:42Z | |
dc.date.available | 2017-10-23T08:14:42Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-697-6121-2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/403 | |
dc.description | Científicamente no existe duda de que la temperatura del aire a nivel de la superficie terrestre ha aumentado a escala planetaria. Según el Informe de Evaluación (IE5) del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de 2014, la temperatura media global del planeta aumentó 0,85 ºC durante el periodo 1880-2012, no siendo homogéneamente distribuida sobre la superficie de la Tierra y variando entre regiones y localizaciones. El análisis de diversos índices de temperatura es de gran utilidad al ser altamente representativo de la tendencia climática de un área. En este trabajo se analizan las series temporales de 5 índices de las temperaturas registradas en 3 estaciones de la provincia de Cádiz a escala mensual y anual, durante el periodo 1956 – 2009, con el objeto de detectar tendencias mediante el test no-paramétrico de Mann-Kendall y la existencia de puntos de ruptura o cambio en dichas series temporales mediante el test no paramétrico de Pettit. En las tres estaciones climatológicas se han detectado tanto tendencias como puntos de cambio o de ruptura de los valores de las series temporales de los índices de temperatura analizados, viéndose afectados principalmente las series correspondientes a los meses del periodo de marzo a octubre. | es_ES |
dc.description.abstract | Scientifically, it is accepted that the temperature of the air at the level of the earth surface has increased on a planetary scale. According to the 2014 Intergovernmental Panel on Climate Change report, the global average temperature has increased by 0.85 ° C from 1880 to 2012, not being homogeneously distributed over the earth's surface and varying between regions and locations. The analysis of various temperatura indices is useful as being highly representative of the climate trend of an area. In this work we analyze the time series of 5 indexes of the temperatures registered in 3 stations of the province of Cadiz at monthly and annual scale, during the period 1956 - 2009, in order to detect trends through the nonparametric Mann test -Kendall and the existence of points of rupture or change in these time series using Pettit's nonparametric test. For the three stations, both trends and points of change or rupture of the values of the time series of the temperature indices analyzed have been detected, mainly affecting the series corresponding to the months of the period from March to October. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y CAMBIOS EN LA TEMPERATURA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ | es_ES |
dc.title.alternative | TREND ANALYSIS AND CHANGES IN TEMPERATURE VALUES IN THE PROVINCE OF CADIZ (SOUTHWESTERN SPAIN) | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2017 (Cádiz) [180]
XXI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Cádiz, 2017)