Mostrar el registro sencillo del ítem
"Recuperación del Patrimonio histórico construido mediante metodología H-BIM: caso del balneario de Las Carolinas en Gijón. "
dc.contributor.author | Alvarez Cabal, Jose Valeriano | |
dc.contributor.author | Vergara Gonzalez, Eliseo | |
dc.contributor.author | Morán Palacios, Henar | |
dc.contributor.author | Alonso Iglesias, Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T11:27:49Z | |
dc.date.available | 2025-10-07T11:27:49Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-76849-3 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3815 | |
dc.description | "The H-BIM concept aims to model and document architectural elements according to artistic, historical and constructive typologies. Typically, the H-BIM library is built using manuscripts and historical architectural documentation, laser scanning, photogrammetric techniques and other data obtained from the physical analysis of the building in question or from existing documentation. After numerous experiments that have been carried out in recent years in historical and archaeological heritage, often with different scopes, H-BIM is becoming a consolidated practice for documenting the state of artifacts, analyzing the phenomena to which they are subject, studying their construction processes, managing restoration sites and, last but not least, making known to future generations the constructions that for various reasons have already disappeared. . This work aims to reconstruct as a BIM model the now disappeared La Carolinas spa, located on San Lorenzo beach in Gijón during the golden age of seaside tourism on the Asturian coast (1884-1913) and destroyed during the Civil War." | es_ES |
dc.description.abstract | "El concepto H-BIM persigue el modelado y la documentación de elementos arquitectónicos, de acuerdo con tipologías artísticas, históricas y constructivas. En general, la biblioteca H-BIM se construye utilizando los manuscritos y la documentación arquitectónica histórica, escaneo láser, técnicas fotogramétricas y otros datos obtenidos del análisis físico del edificio en cuestión, o de aquella documentación existente. Tras numerosos experimentos que se han llevado a cabo en los últimos años en el patrimonio histórico y arqueológico, a menudo con diferentes alcances, H-BIM se está convirtiendo en una práctica consolidada para documentar el estado de los artefactos, analizar los fenómenos a los que están sujetos, estudiar sus procesos constructivos, gestionar los sitios de restauración y, por último, pero no menos importante, dar a conocer a las generaciones futuras las construcciones que por diversas causas ya han desaparecido. Esta trabajo pretende reconstruir como un modelo BIM el ya desaparecido balneario de La Carolinas, situado en su momento en la playa de San Lorenzo de Gijón, durante la época dorada del balnearismo en el litoral asturiano (1884-1913) y destruido durante la Guerra Civil." | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | AEIPRO | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Civil, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Construcción y Arquitectura | es_ES |
dc.title | "Recuperación del Patrimonio histórico construido mediante metodología H-BIM: caso del balneario de Las Carolinas en Gijón. " | es_ES |
dc.title.alternative | Restoration of the historical heritage using H-BIM methodology: the case of the Las Carolinas spa in Gijón. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61547/2502033 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2025 (Ferrol) [66]
XXIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Ferrol, 2025)