Mostrar el registro sencillo del ítem
"Reducción de la variabilidad en la gestión de proyectos a través de la combinación de procesos dinámicos de doble capa "
dc.contributor.author | Santos Fonseca, Salazar | |
dc.contributor.author | Aguilera Benito, Patricia | |
dc.contributor.author | Piña Ramírez, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2025-10-01T21:07:22Z | |
dc.date.available | 2025-10-01T21:07:22Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-76849-3 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3790 | |
dc.description | "Real estate projects are characterized by the collaboration of multiple stakeholders, including owners, investors, designers, production teams, and commercial partners. These projects involve complex, long-term processes that require efficient management to ensure competitiveness. Traditionally, project management has focused primarily on activities, which limits the ability to manage task dependencies, deliverable validation, and milestone tracking. To address these limitations, we propose a dual-layer process management approach. The upper layer focuses on optimizing activity coordination, while the lower layer is dedicated to document management. This model integrates a standardized data structure that automatically generates project schedules, which are distributed through process management software. This software automates task assignments, improving visibility and control across the project. This comprehensive and transparent approach allows stakeholders to reliably track project progress, ensuring that quality, cost, and timeline objectives are met, ultimately safeguarding the projected profitability." | es_ES |
dc.description.abstract | "Los proyectos inmobiliarios, caracterizados por la colaboración de múltiples actores como propietarios, inversores, diseñadores, equipos de producción, y comerciales, entre otros, así como por procesos complejos y prolongados que requieren de una gestión eficiente para garantizar su competitividad. Tradicionalmente, esta gestión se ha centrado en las actividades, pero esta visión resulta limitada para abordar la complejidad de la gestión de dependencias entre tareas, la validación de entregables y el seguimiento de hitos clave. Para superar estas limitaciones, se propone un enfoque de gestión de procesos de doble capa, una superior que se enfoca en optimizar la coordinación de actividades, y otra inferior que se centra en la gestión documental. Este modelo combina la utilización de una estructura de datos estandarizada que genera automáticamente la planificación que se distribuye a través del motor del software de gestión de procesos que, automatiza la asignación de responsabilidades y mejora la visibilidad y el control del proyecto. Un enfoque integral y transparente que permite, a los diferentes interesados, en el desarrollo del proyecto, realizar un seguimiento fiable del progreso del proyecto para que se cumplan los objetivos de calidad, coste y plazo, garantizando la rentabilidad prevista. " | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | AEIPRO | es_ES |
dc.subject | Dirección y Gestión de Proyectos | es_ES |
dc.title | "Reducción de la variabilidad en la gestión de proyectos a través de la combinación de procesos dinámicos de doble capa " | es_ES |
dc.title.alternative | Reducing Variability in Project Management through the Combination of Dynamic Dual-Layer Processes | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61547/2501060 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2025 (Ferrol) [46]
XXIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Ferrol, 2025)