Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de BIM para la gestión del coste en los proyectos de construcción
dc.contributor.author | López García, Susana | |
dc.contributor.author | Claver Gil, Juan | |
dc.contributor.author | Garcia Dominguez, Amabel | |
dc.date.accessioned | 2025-10-01T16:38:12Z | |
dc.date.available | 2025-10-01T16:38:12Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-76849-3 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3786 | |
dc.description | "At a time when it has been assumed that the use of BIM systems can help increase productivity in the construction sector, in the project development phases the adoption of this technology is more mature, but its use is abandoned during the execution of the work. In Spain, several administrations have taken steps to promote the implementation of BIM in construction phase, which will help to boost the use of this technology, to collect project data and generate information related to construction management and asset management. The BIM model becomes the project database and allows information management in an easy and accessible way for all those involved in the whole project. This paper compares the workflow of tasks carried out during the execution of the work, e.g. certification of executed work, and how its approach and the way of performing it changes when taking the BIM model as a basis. " | es_ES |
dc.description.abstract | "En un momento en el que se ha asumido que el uso de sistemas de trabajo BIM puede ayudar al incremento de la productividad en el sector de la construcción, en las fases de desarrollo de proyecto la adopción de esta tecnología está más madura, pero se abandona su uso durante la ejecución de la obra. En España se ha tomado impulso desde las distintas administraciones para promover esta implantación de BIM en obra, lo que ayudará a potenciar el uso de esta tecnología, para a través de ella recopilar los datos del proyecto y generar información relacionada con la gestión de la obra en primera instancia y del activo cuando esté en uso. El modelo BIM se convierte en la base de datos del proyecto, y permite la gestión de la información de manera fácil y accesible para todos los involucrados en las distintas fases del proyecto. En este trabajo se compara el flujo de trabajo de tareas habituales que se llevan a cabo durante la ejecución de la obra, p.e. la certificación de obra ejecutada, y cómo cambia su enfoque y la manera de ejecutarla al tomar de base el modelo BIM. " | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | AEIPRO | es_ES |
dc.subject | Dirección y Gestión de Proyectos | es_ES |
dc.title | Uso de BIM para la gestión del coste en los proyectos de construcción | es_ES |
dc.title.alternative | BIM for cost management in construction projects | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61547/2501054 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2025 (Ferrol) [46]
XXIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Ferrol, 2025)